FLEX7231

高速柔性护套拖链电缆,带屏蔽,对绞,双护套


Application

FLEX 7231芯线对绞,可降低线 缆内部芯线之间的电磁干扰。镀锡铜编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力,保证数据及 信号稳定传输。
高柔性电缆建议用于木材加工和包装机械、装配线和自动化工厂。
EMC= 电磁兼容性.。为优化EMC特性,

我们建议:请确保在安装/连接时,电缆两端的屏蔽层分别被充分完全地接触到。
CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定

特点

  • 非常好的灵活性
  • 弯曲半径小
  • 电磁兼容 EMC 场合
  • 1000 万 -1500 万次拖链循环使用寿命

备注

也可用定其它混合电缆,例如

2G1.0+2 x 2 x 0,14 mm²

4G1.0+2 x 2 x 0,14 mm²

******

Construction

导体

精细裸铜多股线(符合DIN EN 60228标准)

绝缘

高机械性能的PVC混合物

芯线颜色

带有连续编号的黑色芯线,符合。符合 EN 50334 + VDE 0293-334,>3芯带绿黄地线

内护套

PVC混合物

屏蔽

铜丝编织,FLEX7251为镀锡丝编织屏蔽

护套材料

低粘性,PVC基混合物,适用于拖链

护套颜色

灰色(RAL 7000)其它颜色可按要求

Technical data

工作电压

<0.5 mm2:  300V

≥0.5 mm2:   300/500V

测试电压

1500V    2500V

弯曲半径

固定铺设   7xd

非拖链内 10xd

拖链内 12.5xd

温度范围

固定铺设: -15/+70 °C

连续灵活: -5/+90 °C

持续灵活: +5/+90 °C

移动速度

架空  3 m/s

加速度

20 m/s

行程距离

程距离小于10米的架空

Dimensions

编号规格单丝蕞大直径
电缆外径-ø ± 5%铜重成品重量
L476402142 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm4.9 mm19.3Kg/Km31Kg/Km
L476403143 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm5,4 mm24Kg/Km40Kg/Km
L476404144 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm6,2 mm28,4Kg/Km49Kg/Km
L476405145 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm6,7 mm33Kg/Km58Kg/Km
L476407147 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm7,2 mm40,2Kg/Km79Kg/Km
L4764101410 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm8,7 mm53Kg/Km95Kg/Km
L4764121412 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm9,5 mm61.3Kg/Km109Kg/Km
L4764141414 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm10 mm66,8千Kg/Km120Kg/Km
L4764181418 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm10,9 mm96,2Kg/Km158Kg/Km
L4764251425 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm12,7 mm126,7Kg/Km210Kg/Km
L476402252 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm5,4 mm25,5Kg/Km40Kg/Km
L476403253 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm6,1 mm30,5Kg/Km52Kg/Km
L476404254 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm6,9 mm389Kg/Km64Kg/Km
L476405255 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm7,4 mm45.4Kg/Km76Kg/Km
L476407257 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm7,9 mm573Kg/Km96Kg/Km
L4764102510 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm9,6 mm77Kg/Km124Kg/Km
L4764122512 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm10,7 mm105,3Kg/Km155Kg/Km
L4764142514 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm11,3 mm121,3Kg/Km175Kg/Km
L4764182518 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm12,5 mm141Kg/Km220Kg/Km
L4764252525 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm14,3 mm206Kg/Km293千Kg/Km
L476402342 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm6,5 mm30,8Kg/Km53Kg/Km
L476403343 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm7,1 mm39,3Kg/Km67Kg/Km
L476404344 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm8,5 mm49,9Kg/Km90Kg/Km
L476405345 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm9,2 mm589Kg/Km108Kg/Km
L476407347 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm9,8 mm748Kg/Km136Kg/Km
L4764103410 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm116 mm119,6Kg/Km179Kg/Km
L4764123412 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm13,2 mm138,1Kg/Km218Kg/Km
L4764143414 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm14,1 mm177,2Kg/Km260Kg/Km
L4764183418 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm15,1 mm215Kg/Km319Kg/Km
L4764253425 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm17,5 mm274Kg/Km413Kg/Km
L476402502 x 2 x 0,50 mm²0.11 mm7,1 mm39Kg/Km66Kg/Km
L476403503 x 2 x 0,50 mm²0.11 mm7,8 mm52,5Kg/Km84Kg/Km
L476404504 x 2 x 0,50 mm²0.11 mm9,3 mm64,7Kg/Km112Kg/Km
L476405505 x 2 x 0,50 mm²0.11 mm10,1 mm772Kg/Km129Kg/Km
L476407507 x 2 x 0,50 mm²0.11 mm11 mm121,1Kg/Km186Kg/Km
L4764105010 x 2 x 0,50 mm²0.11 mm13,3 mm155,8Kg/Km236Kg/Km
L4764125012 x 2 x 0,50 mm²0.11 mm14,8 mm212,4Kg/Km301Kg/Km
L4764145014 x 2 x 0,50 mm²0.11 mm15,9 mm232,3Kg/Km340Kg/Km
L4764185018 x 2 x 0,50 mm²0.11 mm17,1 mm283,1Kg/Km408Kg/Km
L4764255025 x 2 x 0,50 mm²0.11 mm19.4 mm364,8Kg/Km525Kg/Km
L476402752 x 2 x 0,75 mm²0.11 mm8 mm52,6Kg/Km86Kg/Km
L476403753 x 2 x 0,75 mm²0.11 mm9,2 mm695Kg/Km118Kg/Km
L476404754 x 2 x 0,75 mm²0.11 mm10,7 mm105,3Kg/Km158Kg/Km
L476405755 x 2 x 0,75 mm²0.11 mm117 mm126,4Kg/Km195Kg/Km
L476407757 x 2 x 0,75 mm²0.11 mm13 mm160,5Kg/Km256Kg/Km
L4764107510 x 2 x 0,75 mm²0.11 mm15,3 mm241,7Kg/Km328Kg/Km
L4764127512 x 2 x 0,75 mm²0.11 mm173 mm283,4Kg/Km403Kg/Km
L4764147514 x 2 x 0,75 mm²0.11 mm18,2 mm313,3Kg/Km442Kg/Km
L4764187518 x 2 x 0,75 mm²0.11 mm19.5 mm384,1Kg/Km545Kg/Km
L4764257525 x 2 x 0,75 mm²0.11 mm22.2 mm501,3Kg/Km694Kg/Km
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据仅作参考,以实物为准.

striving for excellence to meet the diverse requirements of industrial cables

We are not only standard cable producers, but also special cable manufacturers!

Please send us your inquiry
189 1851 2932
Email: kailaite@126.com
Monday to Friday: 8:30 to 17:30
Saturday: 9:00-17:00

Welcome to your inquiry, our professional staff will reply to your message as soon as possible.