LB800
轨道交通车辆射频线 50Ω
Application
可提供多种列车专用同轴电缆产品,产品具有易于安装、传输性能稳定、防火、耐腐蚀的特性。
列车同轴电缆专用于射频信号传输,天线引接,无线单元连接系统等。
按客户需求,同轴电缆可分为 :跳线及馈线。
相关标准
- EN 45545
- DIN 5510
- IEC 61375
- TJ/CL 313
备注
- 也可以加工线束
Construction
导体 | 镀银/锡铜 尺寸:2.06mm |
---|---|
绝缘 | 低密度聚四氟乙烯 ,尺寸:5.89 mm |
内屏蔽 | 镀银铜带编织 ,尺寸:6.05 mm |
中间层 | 高温铝箔 ,尺寸:6.17 mm |
外屏蔽层 | 镀银铜丝编织 ,尺寸:6.81 mm |
护套材质 | 无卤材料 ,尺寸:7.62 mm |
护套颜色 | 黑色(RAL 9005) |
Technical data
阻抗 | 50 Ω |
---|---|
速率 | 78% |
屏蔽效率 | >90 dB |
耐电压 | 2000 V DC |
工作频率 | DC-18 GHz |
弯曲半径 | 静态:38 mm ; 动态:76 mm |
耐温 | -40/+90 °C |
衰减 | 频率300 MHz ; 功率:2919 W ; 衰减 :10 dB/100m ; 频率1000 MHz ; 功率:1530 W ; 衰减 :18 dB/100m ; 频率3000 MHz ; 功率:887 W ; 衰减 :31 dB/100m ; 频率6000 MHz ; 功率:613 W ; 衰减 :45 dB/100m ; 频率8500 MHz ; 功率:507 W ; 衰减 :55 dB/100m ; 频率12400 MHz ; 功率:412 W ; 衰减 :67 dB/100m ; 频率18000 MHz ; 功率:335 W ; 衰减 :83 dB/100m ; |
耐化学性 | 耐酸、碱、溶剂、液压油等。 |
持续灵活性 | 非常好 |
环保 | 符合欧盟RoHS指令 |
Dimensions
编号 | 规格 | 导体直径 | 绝缘外径 | 成品外径±0.5 | 电缆重量 ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
C7824100 | 4x2x26AWG | 0.48 mm | 0.9 mm | 6.5 mm | 38 kg/km | 发送询问 |