H07RNH2-F
欧洲CE标准 橡胶控制扁平电缆 450/750V
Application
H07RN-F/H07RNH2-F橡胶电缆 临时建筑和住宅军营,排水和污水处理,寒冷的环境和恶劣的工业环境中。
在单相或三相系统中,最大工作电压为Uo/U 476/825V,在直流系统中,最大工作电压为Uo/U 619/1238 V,如果在一个固定的或受保护的安装环境中Uo / U为600/1000 V,这些电缆耐火,耐酸和耐油。
特点
- max.工作电压为Uo/U 619/1238 V;电缆耐火,耐酸和耐油
- CEI 20-20/12, CEI 20-35 (EN60332-1)/CEI 20-37 (EN50267), EN50265-2-1
- CE低压73/23/EEC & 93/68/EEC指令.,
- ROHS认证
Construction
导体 | 多股柔软裸铜导体- 遵循VDE-0295 Cl-5, IEC 60228/HD383 Cl-5 |
---|---|
绝缘 | 橡胶绝缘EI4遵循VDE-0282第1部分 |
芯线颜色 | 色彩编码遵循VDE-0293-308 黄绿接地线(三芯及三芯以上) |
屏蔽 | 无(C4为带屏蔽) |
护套材料 | 橡胶EM 9外护套-黑色 (H07RN-F:多芯圆型 ; H07RNH2-F :2芯扁型 ) |
护套颜色 | 黑色(RAL9005) ,其它颜色可以按照求定做。 |
Technical data
标称电压 | Uo/U 450/750 V |
---|---|
测试电压 | 核心/核心2500 V |
弯曲半径 | 固定铺设:4.0xD 灵活应用:7.5xD |
温度范围 | 固定敷设: -40/+70 °C 灵活应用: - 5/+60 °C 短路时可达到的温度: +200℃ |
阻燃 | IEC 60332.1 |
低烟 | IEC 60754-2 |
环保 | 符合CE ,RoHS指令 |
Dimensions
项目编号 | 规格 | 导体max.直径 | 外径 ± 5% | 铜重 | 电缆重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H33000205 | 2 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 5 mm | 9,6 Kg/km | 37 Kg/km | 发出询问 |
H33000305 | 3 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 5.3 mm | 14,4 Kg/km | 45 Kg/km | 发出询问 |
H33000405 | 4 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 5.7 mm | 19.2 Kg/km | 51 Kg/km | 发出询问 |
H33000505 | 5 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 6,4 mm | 24 Kg/km | 63 Kg/km | 发出询问 |
H33000705 | 7 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 6,9 mm | 33.6 Kg/km | 77 Kg/km | 发出询问 |
H33001005 | 10 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 8,8 mm | 48 Kg/km | 108 Kg/km | 发出询问 |
H33001205 | 12 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 9,3 mm | 576 Kg/km | 127 Kg/km | 发出询问 |
H33001805 | 18 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 10,9 mm | 86,4 Kg/km | 180 Kg/km | 发出询问 |
H33002505 | 25 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 13,1 mm | 120 Kg/km | 240 Kg/km | 发出询问 |
H33003205 | 32 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 14,2 mm | 153,6 Kg/km | 298 Kg/km | 发出询问 |
H33004205 | 42 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 15,9 mm | 201,6 Kg/km | 380 Kg/km | 发出询问 |
H33006105 | 61 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 18,7 mm | 292,8 Kg/km | 530 Kg/km | 发出询问 |
H33000207 | 2 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 5.6 mm | 14,4 Kg/km | 48 Kg/km | 发出询问 |
H33000307 | 3 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 5.9 mm | 21,6 Kg/km | 56 Kg/km | 发出询问 |
H33000407 | 4 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 6,6 mm | 28,8 Kg/km | 70 Kg/km | 发出询问 |
H33000507 | 5 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 7,2 mm | 36 Kg/km | 83 Kg/km | 发出询问 |
H33000707 | 7 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 8 mm | 50,4 Kg/km | 106 Kg/km | 发出询问 |
H33001007 | 10 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 10,2 mm | 72 Kg/km | 150 Kg/km | 发出询问 |
H33001207 | 12 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 10,7 mm | 86,4 Kg/km | 174 Kg/km | 发出询问 |
H33001807 | 18 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 126.6 mm | 129,6 Kg/km | 248 Kg/km | 发出询问 |
H33002507 | 25 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 15,3 mm | 180 Kg/km | 339 Kg/km | 发出询问 |
H33003207 | 32 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 16,6 mm | 230,4 Kg/km | 419 Kg/km | 发出询问 |
H33004207 | 42 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 18,6 mm | 302,4 Kg/km | 535 Kg/km | 发出询问 |
H33006107 | 61 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 21.8 mm | 4392 Kg/km | 750 Kg/km |
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据作参考,按照实际为准。