KLT-R
潜水泵电缆,淡水,250m,-25℃ ∽ +70℃,450/750V
Technical data
工作电压 | 450 / 750V(灵活安装)、600 / 1000V(固定安装) |
---|---|
测试电缆 | 2500V |
温度范围 | 户外固定安装: -40°C至+70°C ; 户外灵活安装: -25°C至+70°C ; 水下固定安装: +50°C |
弯曲半径 | 固定敷设:4.0XD 灵活应用:8.0XD |
阻燃 | IEC 60332-1-2 / EN 60332-1-2 /NF C 32-070 测试 C2 |
耐水 | 永久浸入 AD8,浸入深度 250 m - 25 bar |
环保 | 欧洲联盟RoHS 法规, CE:指令 2002/72 /CE |
Dimensions
编号 | 规格 | 单丝max. | 电缆直径-ø ± 5% | 成品重量 | |
---|---|---|---|---|---|
R07840201 | 1 x 0,75 mm² | 0.19 mm | 5.5 mm | 40 KG/KM | 发出询问信 |
R07840301 | 1 x 1.0 mm² | 0.245mm | 5.8 mm | 45 KG/KM | 发出询问信 |
R07840401 | 1 x 1,5 mm² | 0.245 mm | 6.2 mm | 50 KG/KM | 发出询问信 |
R07840501 | 1 x 2,5 mm² | 0.245 mm | 6.8 mm | 64KG/KM | 发出询问信 |
R07840701 | 1 x 4 mm² | 0.245 mm | 7.7mm | 85 KG/KM | 发出询问信 |
R07841201 | 1 x 6 mm² | 0.245 mm | 8.5 mm | 110 KG/KM | 发出询问信 |
R07841801 | 1 x 10 mm² | 0.4 mm | 9,5mm | 162 KG/KM | 发出询问信 |
R07842501 | 1 x 16 mm² | 0.4 mm | 11.5 mm | 240 KG/KM | 发出询问信 |
R07843201 | 1 x 25 mm² | 0.4 mm | 13.5 mm | 340 KG/KM | 发出询问信 |
R07840202 | 1 x 35 mm² | 0.4 mm | 15 mm | 480 KG/KM | 发出询问信 |
R07840302 | 1 x 50 mm² | 0.4 mm | 17.5 mm | 675 KG/KM | 发出询问信 |
R07840402 | 1x 70 mm² | 0.4 mm | 20 mm | 900 KG/KM | 发出询问信 |
R07840502 | 1 x 95 mm² | 0.4 mm | 22.5 mm | 1200 KG/KM | 发出询问信 |
R07840702 | 1 x 120 mm² | 0.4 mm | 24 mm | 1400 KG/KM | 发出询问信 |
R07841202 | 3 x 1,5 mm² | 0.2mm | 10mm | 135 KG/KM | 发出询问信 |
R07841802 | 3 x 2,5 mm² | 0.2mm | 11.8 mm | 175 KG/KM | 发出询问信 |
R07842502 | 3 x 4 mm² | 0.2mm | 13.4 mm | 250 KG/KM | 发出询问信 |
R07843202 | 3 x 6 mm² | 0.2mm | 15 mm | 352 KG/KM | 发出询问信 |
R07840203 | 3 x 10 mm² | 0.2mm | 16 mm | 475 KG/KM | 发出询问信 |
R07840303 | 3 x 16 mm² | 0.2mm | 20 mm | 685 KG/KM | 发出询问信 |
R07840403 | 3 x 25 mm² | 0.2mm | 27 mm | 1050 KG/KM | 发出询问信 |
R07840503 | 3 x 35 mm² | 0.4 mm | 30 mm | 1305 KG/KM | 发出询问信 |
R07840703 | 3 x 50 mm² | 0.4 mm | 34 mm | 1820 KG/KM | 发出询问信 |
R07841203 | 4 x 1,5 mm² | 0.2mm | 11 mm | 163 KG/KM | 发出询问信 |
R07841803 | 4 x 2,5 mm² | 0.2mm | 12.9 mm | 245 KG/KM | 发出询问信 |
R07842503 | 4 x 4 mm² | 0.2mm | 14.7 mm | 340 KG/KM | 发出询问信 |
R07843203 | 4 x 6 mm² | 0.2mm | 16.9 mm | 455 KG/KM | 发出询问信 |
R07840250 | 4 x 10 mm² | 0.4 mm | 22.5 mm | 680 KG/KM | 发出询问信 |
R07840350 | 4 x 16 mm² | 0.4 mm | 24 mm | 950 KG/KM | 发出询问信 |
R07840450 | 4 x 25 mm² | 0.4 mm | 29 mm | 1450 KG/KM | 发出询问信 |
R07840550 | 4 x 35 mm² | 0.4 mm | 33 mm | 1850 KG/KM | 发出询问信 |
R07840750 | 4 x 50 mm² | 0.4 mm | 38 mm | 2650 KG/KM | 发出询问信 |
R07841250 | 5 x 1,5 mm² | 0.2 mm | 12.3 mm | 200 KG/KM | 发出询问信 |
R07841850 | 5 x 2,5 mm² | 0.2 mm | 14.2 mm | 149 KG/KM | 发出询问信 |
R07842550 | 5 x 4 mm² | 0.2 mm | 16.6 mm | 265 KG/KM | 发出询问信 |
R07840275 | 5 x 6 mm² | 0.2 mm | 18.7 mm | 590 KG/KM | 发出询问信 |
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据仅作参考,以实物为准.