KLT-RBE
潜水泵电缆,淡水,250m,-25℃ ∽ +70℃,450/750V,带屏蔽
Technical data
工作电压 | 450 / 750V(灵活安装)、600 / 1000V(固定安装) |
---|---|
测试电缆 | 2500V |
温度范围 | 户外固定安装: -40°C至+70°C ; 户外灵活安装: -25°C至+70°C ; 水下固定安装: +50°C |
弯曲半径 | 固定敷设:4.0XD 灵活应用:8.0XD |
阻燃 | IEC 60332-1-2 / EN 60332-1-2 /NF C 32-070 测试 C2 |
耐水 | 永久浸入 AD8,浸入深度 250 m - 25 bar |
环保 | 欧洲联盟RoHS 法规, CE:指令 2002/72 /CE |
Dimensions
编号 | 规格 | 单丝max. | 电缆直径-ø ± 5% | 成品重量 | |
---|---|---|---|---|---|
B07841203 | 4 x 1,5 mm² | 0.2mm | 11.8 mm | 200 KG/KM | 发出询问信 |
B07841803 | 4 x 2,5 mm² | 0.2mm | 13.9 mm | 300 KG/KM | 发出询问信 |
B07842503 | 4 x 4 mm² | 0.2mm | 15.7 mm | 400 KG/KM | 发出询问信 |
B07843203 | 4 x 6 mm² | 0.2mm | 16.9 mm | 500 KG/KM | 发出询问信 |
B07840250 | 4 x 10 mm² | 0.4 mm | 22.5 mm | 750 KG/KM | 发出询问信 |
B07840350 | 4 x 16 mm² | 0.4 mm | 25.2 mm | 1020 KG/KM | 发出询问信 |
B07840450 | 4 x 25 mm² | 0.4 mm | 31 mm | 1510 KG/KM | 发出询问信 |
B07840550 | 4 x 35 mm² | 0.4 mm | 34 mm | 1920 KG/KM | 发出询问信 |
B07840750 | 4 x 50 mm² | 0.4 mm | 44mm | 4220 KG/KM | 发出询问信 |
B07841250 | 4 x 70 mm² | 0.2 mm | 12.3 mm | 200 KG/KM | 发出询问信 |
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据仅作参考,以实物为准.