(N)TSCGEWÖU
潜水电缆,3.6/6kV 或 6/10kV,更耐腐蚀
Application
适用于永久性盐水和咸水浸没环境的柔性电缆,在最深 300 米的盐度和咸水浸没环境以及高机械应力下使用。
适用于泵、挖泥船、浮动码头等应用。
它适用于露天采矿设备的拖曳操作。
室内外均可使用。
特点
- 深度 300 m
- 符合IEC/EN 60332-1-2
Construction
导体 | 镀锡导体,5 级标准 |
---|---|
绝缘 | 橡胶化合物 |
半导体层 | 在导体和内部上方的半导电胶带,在绝缘层上有外层半导电橡胶层 |
接地导体 | 编织层 |
填充 | 纺织聚酯基底上的半导电化合物 或 织物聚酯载体上的半导体化合物 |
内护套 | EPR橡胶复合防水材料 |
外护套 | CM橡胶复合防水材料 |
护套颜色 | 黑色(RAL 9005) |
Technical data
工作电压 | 3.6 / 6 KV 、6 / 100 KV |
---|---|
测试电缆 | 11 KV 、17 KV |
温度范围 | 固定安装: -40°C至+80°C ; 灵活安装: -25°C至+60°C ; 水下固定安装: +40°C |
弯曲半径 | 固定敷设:6.0XD 灵活应用:10.0XD |
阻燃 | EN 60228 |
耐水 | 浸入深度 300 m -,耐海水(在 40g/l 盐水中测试 AD8) |
环保 | 欧洲联盟RoHS 法规, CE:指令 2002/72 /CE |
Dimensions
编号. |
电压 kV |
芯数 (相线+地线) |
标称截面积 mm² |
导体直径 mm |
成品直径范围 mm |
可拉伸载荷 N |
成品重量 kg/km |
|||||||||||
相导体 | 接地导体 | |||||||||||||||||
A7HR06KV1025BK | 3.6/6 | 3+3 | 25 | 25/3 | 6.8 | 39.9 | 41.6 | 1500 | 2580 | |||||||||
A7HR06KV1035BK | 3.6/6 | 3+3 | 35 | 25/3 | 7.8 | 42.9 | 44.6 | 2100 | 3080 | |||||||||
A7HR06KV1050BK | 3.6/6 | 3+3 | 50 | 25/3 | 9.4 | 46 | 477 | 3000 | 3710 | |||||||||
A7HR06KV1070BK | 3.6/6 | 3+3 | 70 | 35/3 | 11.2 | 49.8 | 51.6 | 4200 | 4670 | |||||||||
A7HR06KV1095BK | 3.6/6 | 3+3 | 95 | 50/3 | 127 | 55.8 | 57.6 | 5700 | 5880 | |||||||||
A7HR06KV1120BK | 3.6/6 | 3+3 | 120 | 70/3 | 14.4 | 59.6 | 61.4 | 7200 | 7140 | |||||||||
A7HR06KV1150BK | 3.6/6 | 3+3 | 150 | 70/3 | 16.3 | 66 | 68.3 | 9000 | 8690 | |||||||||
A7HR06KV1185BK | 3.6/6 | 3+3 | 185 | 95/3 | 17.6 | 67.9 | 70.2 | 11100 | 9890 | |||||||||
A7HR10KV1025BK | 6/10 | 3+3 | 25 | 25/3 | 6.8 | 39.9 | 42.2 | 1500 | 2620 | |||||||||
A7HR10KV1035BK | 6/10 | 3+3 | 35 | 25/3 | 7.8 | 42.9 | 45.2 | 2100 | 3120 | |||||||||
A7HR10KV1050BK | 6/10 | 3+3 | 50 | 25/3 | 9.4 | 46 | 48.3 | 3000 | 3750 | |||||||||
A7HR10KV1070BK | 6/10 | 3+3 | 70 | 35/3 | 11.2 | 49.8 | 52.2 | 4200 | 4710 | |||||||||
A7HR10KV1095BK | 6/10 | 3+3 | 95 | 50/3 | 12.7 | 55.8 | 58.2 | 5700 | 5920 | |||||||||
A7HR10KV1120BK | 6/10 | 3+3 | 120 | 70/3 | 14.4 | 59.6 | 62.1 | 7200 | 7180 | |||||||||
A7HR10KV1150BK | 6/10 | 3+3 | 150 | 70/3 | 16.3 | 66 | 69 | 9000 | 8730 | |||||||||
A7HR10KV1185BK | 6/10 | 3+3 | 185 | 95/3 | 17.6 | 67.9 | 70.9 | 11100 | 9930 | |||||||||
载流量 环境温度30℃(凯莱特电缆KLT-cable) | ||||||||||||||||||
截面积 mm² |
平铺载流量 (A) |
空气中载流量 (A) |
卷盘中载流量(A) |
|||||||||||||||
1 Layer | 2 Layer | 3 Layer | 4 Layer | 5 Layer | 6 Layer | 7 Layer | ||||||||||||
25 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 55 | 50 | 35 | 29 | |||||||||
35 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 68 | 62 | 44 | 36 | |||||||||
50 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 85 | 77 | 55 | 44 | |||||||||
70 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 105 | 95 | 68 | 55 | |||||||||
95 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 126 | 114 | 81 | 66 | |||||||||
120 | 352 | 370 | 282 | 215 | 172 | 148 | 134 | 95 | 77 | |||||||||
150 | 404 | 424 | 323 | 246 | 198 | 170 | 154 | 109 | 89 | |||||||||
185 | 461 | 484 | 369 | 281 | 226 | 194 | 175 | 124 | 101 | |||||||||
电压降(凯莱特电缆KLT-cable) | ||||||||||||||||||
截面积 mm² | 功率因数 | |||||||||||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | |||||||||||||||
25 | 1.29 | 1.45 | 1.6 | 1.71 | ||||||||||||||
35 | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 1.23 | ||||||||||||||
50 | 0.69 | 0.77 | 0.83 | 0.87 | ||||||||||||||
70 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.61 | ||||||||||||||
95 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||||
120 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | ||||||||||||||
150 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | ||||||||||||||
185 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | ||||||||||||||
降压因素 | ||||||||||||||||||
环境温度 | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | 65℃ | 70℃ | 75℃ | 80℃ | |||
降级因数 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0.41 |