YGZF

多芯铁氟龙绝缘,硅胶护套电缆,300/500V

Application

应用范围·用于钢铁生产工业、航空工业以及造船、水泥、玻璃和陶瓷厂。由于这种单芯不含卤素,特别适用于发电站。 

广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、染具等高温线环境.

硅胶电缆的发展是为了在绝缘材料受到极端温度变化的情况下使用。 良好的耐环境性能意味着硅胶电缆可在低至-60°C的温度下使用。由于芯线绝缘的弹性特性,它们被用作柔性连接电缆.


特点

  • 在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。
  • 弯曲性能优良,最小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用

附加信息

  • 可以选择黑色护套
  • 同时可以定制更高电压

Construction

导体

镀锡铜绞线符合 IEC 60228、VDE 0295,等级 5

绝缘

FEP 聚全氟乙丙烯

颜色

颜色符合 HD 308 (VDE 0293-308) 标准,6芯黑芯带有连续数字符合 EN 50334 + VDE 0293-334,3 芯绿黄地线

结构

分层

绕包

/

屏蔽

/

护套材质

硅橡胶

护套颜色

黑色(类似 RAL 9005)

Technical data

标称电压

U0/U; 300V/500V

测试电压

芯/芯 1500 V

弯曲半径

固定敷设:16xd

抗辐射

2 x 10^7  cJ/kg

温度范围

固定敷设:-40/+180℃

灵活应用:-25/+180°C

短时间使用:+250°C

无卤素

符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1

防火性能

阻燃和自熄性符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 标准

火灾气体的腐蚀性

IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 - 不会产生腐蚀性燃气

耐化学性

参见“技术数据”-耐化学性

耐候性

非常好

环保

符合欧盟RoHS指令

Dimensions

芯数×截面(mm2) 导体结构(mm) 绝缘厚度(mm) 绝缘外径(mm) 护套厚度(mm) 平均外径(mm) >20℃时导体直流电阻(Ω/km)
2x0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.8 2.4 245
3x0.08 7/0.12 0.2 0.78 1 3.8 245
4×0.08 7/0.12 0.2 0.78 1 4 245
5×0.08 7/0.12 0.2 0.78 1.2 4.5 245
5×0.08 7/0.12 0.2 0.78 1.4 5.2 245
7x0.08 7/0.12 0.2 0.78 1.4 5.2 245
2×0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.9 3.8 163
3x0.12 7/0.15 0.25 0.95 1 4.1 163
4×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1 4.3 163
5×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.2 5 163
6×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.2 5.2 163
7×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.2 5.2 163
8×0.2 7/0.15 0.25 0.95 1.2 5.6 163
10×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.3 6.4 163
12×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.3 6.8 163
19×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.3 7.4 163
2x0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 4.6 90.4
3x0.2 19/0.12 0.25 1.1 1.3 5 90.4
3×0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.5 5.5 90.4
4x0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 5 90.4
5×0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 5.4 90.4
5×0.2 19/0.12 0.25 1.1 1.5 6 90.4
6×0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 5.8 90.4
7x0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 5.8 90.4
8×0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 6 90.4
10×0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.2 6.8 90.4
12×02 7/0.20 0.25 1.1 1.4 7.5 90.4
19×02 7/0.20 0.25 1.1 1.4 8.2 90.4
2x0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.8 4.2 53.1
3x0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.1 5 53.1
4×0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.2 5.5 53.1
5×0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.3 6.2 53.1
6×0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.4 6.8 53.1
7×0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.4 6.8 53.1
8x0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.4 7 53.1
9x0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.5 7.8 53.1
10×0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.5 8.2 53.1
12×0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.5 8.4 53.1
14x0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.5 8.8 53.1
19×0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.5 9.5 53.1
2×0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.2 5.2 40.1
3×0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.2 5.5 40.1
4×0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.4 6.2 40.1
5x0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.4 6.6 40.1
6×0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.4 7 40.1
7x0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.4 7 40.1
8x0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.4 7.4 40.1
9x0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.4 8 40.1
10x0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.5 8.6 40.1
12×0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.5 8.8 40.1
14×0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.5 9.2 40.1
17×0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.6 10.2 40.1
19×0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.6 10.2 40.1
2×0.75 19/0.23 0.25 1.7 1.1 5.6 24.6
3×0.75 19/0.23 0.25 1.7 1.4 6.5 24.6
4×0.75 19/0.23 0.25 1.7 1.5 7.2 24.6
5×0.75 19/0.23 0.25 1.7 1.5 7.6 24.6
6×0.75 19/0.23 0.25 1.7 1.5 8.1 24.6
7×0.75 19/0.23 0.25 1.7 1.5 8.1 24.6
8×0.75 19/0.23 0.25 1.7 1.5 8.6 24.6
10×0.75 19/0.23 0.25 1.7 1.6 10 24.6
12×0.75 19/0.23 0.25 1.7 1.6 10.3 24.6
14x0.75 19/0.23 0.25 1.7 1.6 10.8 24.6
19 ×0.75 19/0.23 0.25 1.7 1.8 12.1 24.6
2x1 19/0.26 0.25 1.8 1.2 6 20.4
3x1 19/0.26 0.25 1.8 1.2 6.2 20.4
4x1 19/0.26 0.25 1.8 1.2 6.8 20.4
5×1 19/0.26 0.25 1.8 1.4 7.6 20.4
6x1 19/0.26 0.25 1.8 1.4 8.2 20.4
7x1 19/0.26 0.25 1.8 1.4 8.2 20.4
8x1 19/0.26 0.25 1.8 1.4 8.6 20.4
10x1 19/0.26 0.25 1.8 1.6 10.4 20.4
12×1 19/0.26 0.25 1.8 1.6 10.8 20.4
14x1 19/0.26 0.25 1.8 1.6 11.2 20.4
19x1 19/0.26 0.25 1.8 1.8 12.6 20.4
2x1.5 19/0.32 0.3 2.25 1 6.5 12.7
3x1.5 19/0.32 0.3 2.25 1.4 7.6 12.7
4×1.5 19/0.32 0.3 2.25 1.4 8.2 12.7
5×1.5 19/0.32 0.3 2.25 1.5 9.1 12.7
6x1.5 19/0.32 0.3 2.25 1.5 9.8 12.7
7×1.5 19/0.32 0.3 2.25 1.5 9.8 12.7
8×1.5 19/0.32 0.3 2.25 1.6 10.6 12.7
10x1.5 19/0.32 0.3 2.25 1.6 12.2 12.7
12×1.5 19/0.32 0.3 2.25 1.8 13 12.7
14×1.5 19/0.32 0.3 2.25 1.8 13.6 12.7
19×1.5 19/0.32 0.3 2.25 1.8 14.9 12.7
2x2.5 19/0.41 0.4 2.8 1.4 8.4 7.43
3x2.5 19/0.41 0.4 2.8 1.4 8.8 7.43
4×2.5 19/0.41 0.4 2.8 1.5 9.8 7.43
5×2.5 19/0.41 0.4 2.8 1.5 10.6 7.43
6×2.5 19/0.41 0.4 2.8 1.6 11.6 7.43
7x2.5 19/0.41 0.4 2.8 1.6 11.6 7.43
8×2.5 19/0.41 0.4 2.8 1.8 12.8 7.43
10×2.5 19/0.41 0.4 2.8 1.8 14.8 7.43
12×2.5 19/0.41 0.4 2.8 1.8 15.2 7.43
14×2.5 19/0.41 0.4 2.8 2 16.4 7.43
19×2.5 19/0.41 0.4 2.8 2 18 7.43
2x4 37/0.37 0.4 3.4 1.4 9.6 4.81
3×4 37/0.37 0.4 3.4 1.4 10.2 4.81
4×4 37/0.37 0.4 3.4 1.6 11.4 4.81
5x4 37/0.37 0.4 3.4 1.6 12.4 4.81
6x4 37/0.37 0.4 3.4 1.8 13.8 4.81
7x4 37/0.37 0.4 3.4 1.8 13.8 4.81
2×0.35+2×0.14 19/0.16 7/0.16 1.3 0.95 1.5 6
2×0.35-4×0.14 19/0.16 7/0.16 1.3 0.95 1.4 6.3
3×0.2+2×0.4 26/0.10 52/0.10 1.1 1.35 0.9 5.2
3×0.35+2×0.5 19/0.16 19/0.18 1.3 1.4 1.2 6
3×0.75+1×0.5 19/0.23 19/0.18 1.7 1.4 1.1 6.3
4×0.75+2×0.2 19/0.23 7/0.20 1.7 1 2 8.8
3×0.35+4×0.1 19/0.16 7/0.15 1.3 0.95 1.3 6.3
2×0.35+6×0.14 19/0.16 7/0.16 1.3 0.95 1.3 6.3
6×0.2+2×0.3 19/0.12 19/0.16 1.1 1.3 1.2 6
其他尺寸和颜色可根据要求。
以上数据仅供参考,以实物为准。


striving for excellence to meet the diverse requirements of industrial cables

We are not only standard cable producers, but also special cable manufacturers!

Please send us your inquiry
189 1851 2932
Email: kailaite@126.com
Monday to Friday: 8:30 to 17:30
Saturday: 9:00-17:00

Welcome to your inquiry, our professional staff will reply to your message as soon as possible.