LS157
无卤镀锡单芯多股电线 1000V 符合 UL
Application
LS157是一种阻燃、无卤布线电缆,电压为 1000 V。这种具有 UL 认证的电缆建议用于生产控制柜、通信技术设备和设备、家用电器、发电机结构以及变压器、机械制造和铁路技术:此外,FRNC 类型特别适用于轨道车辆的内部布线。
CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定
特点
无卤
无火焰传播
符合 IEC 61034
符合UL
Construction
导体 | 镀锡铜绞线符合 符合 IEC 60228、VDE 0295、5 级标准 |
---|---|
绝缘 | 无卤特殊聚合物 |
颜色码 | 见表* |
补充资料
*单线/芯线的色码可选择如下:
颜色码 | 颜色 | 颜色码 | 颜色 |
01 = | 黑色 | 06 = | 绿色 |
02 = | 蓝色 | 07 = | 紫色 |
03 = | 棕色 | 08 = | 白色 |
04 = | 灰色 | 16 = | 浅蓝 |
05 = | 黄色 | 27 = | 绿色/黄色 |
单核/线索颜色代码
Technical data
标称电压 | 1,50 - 300,0 mm²: Uo/U 450/750 V 16 AWG - 550 MCM: 1000 V |
---|---|
测试电压 | 2500 V |
弯曲半径/min | 7,5XD
一个弯道:5xD |
温度范围 | 固定敷设: -40/+90 °C 灵活应用: -30/+90 °C |
无卤素的 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
铁路技术: HCl 的生成量 < 0.5%(根据)。符合 IEC 60754-1。。 pH 值 > 4,3 根据。符合 IEC 60754-2。 电导率 < 10.0 µS/mm,符合。符合 IEC 60754-2。 氟含量 < 0.1% 根据 符合 IEC 60684-2 |
防火性能 | 无火焰传播符合 IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24 IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 和 EN 50305 + VDE 0260-305 第 9.1.2 节。 阻燃剂和自灭剂。符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 阻燃剂符合 ISO 6722 (UN/ECE R118) |
燃烧气体的腐蚀性 | 遵守国际化学品安全委员会第60755-2+04802-7544-2号决定-不发展腐蚀性燃烧气体 |
烟雾密度 | 符合 IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
灵活性 | 好 |
环保 | 符合欧盟RoHS指令 |
Dimensions
编号 | 规格 | AWG/ MCM | 最大单丝直径 | 成品直径-ø ± 5% | 铜重 | 成品重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6157 .. 82* | 1,5 mm² | 16 (27/30) | 0.26毫米 | 3.2毫米 | 14,4千克/公里 | 22千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 84* | 2,5 mm² | 14 (46/30) | 0.26毫米 | 3.6毫米 | 24千克/公里 | 32千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 86* | 4 mm² | 12 (52/28) | 0.31毫米 | 4.3毫米 | 384千克/公里 | 46千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 87* | 6 mm² | 10 (70/20) | 0.31毫米 | 5毫米 | 576千克/公里 | 75千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 88* | 10 mm² | 8 (77/26) | 0.41毫米 | 6,7毫米 | 96千克/公里 | 117千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 89* | 16 mm² | 6 (119/26) | 0.41毫米 | 8,8毫米 | 153,6千克/公里 | 192千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 90* | 25 mm² | 4 (196/26) | 0.41毫米 | 10,2毫米 | 240千克/公里 | 282公斤/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 91* | 35 mm² | 2 (280/26) | 0.41毫米 | 12,7毫米 | 336千克/公里 | 414千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 92* | 50 mm² | 1 (400/26) | 0.41毫米 | 13,9毫米 | 480千克/公里 | 提高/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 93* | 70 mm² | 2/0 (554/26) | 0.41毫米 | 16,3毫米 | 672千克/公里 | 775千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 94* | 95 mm² | 3/0 (484/24) | 0.51毫米 | 18,4毫米 | 512千克/公里 | 1009千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 95* | 120 mm² | 4/0 (589/24) | 0.51毫米 | 20.9毫米 | 1152千克/公里 | 1248千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 96* | 150 mm² | 250 MCM (740/24) | 0.51毫米 | 22,4毫米 | 1440千克/公里 | 1532千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 97* | 185 mm² | 350 MCM (899/24) | 0.51毫米 | 25,0毫米 | 1776千克/公里 | 1889千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 98* | 240 mm² | 450 MCM(1220/24) | 0.51毫米 | 283毫米 | 2304千克/公里 | 2474千克/公里 | 发出询问信 |
L6157 .. 99* | 300 mm² | - | 0.51毫米 | 31,0毫米 | 2880千克/公里 | 3063千克/公里 | 发出询问信 |
其他尺寸和颜色可以根据要求.