LS100-HT
耐高温220℃镀镍单芯电线 300/500 V
Application
LS100-HT/A100 HT是一种带有镀镍绞线的高温电缆。建议将该阻燃电缆用于受保护房间内高环境温度下的内部布线。
CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定
特点
- 无卤
- 耐高温
- 阻燃和自熄符合 IEC 60332-1-2 + DIN EN 60332-1-2
Construction
导体 | 镀镍铜绞线,细线符合。符合 IEC 60228、VDE 0295、5 级标准(可按照要求定做镀锡导体) |
---|---|
绝缘 | 无卤特殊聚合物 |
颜色码 | 见表* |
补充资料
*单线/芯线的色码可选择如下:
颜色码 | 颜色 | 颜色码 | 颜色 |
01 = | 黑色 | 06 = | 绿色 |
02 = | 蓝色 | 07 = | 紫色 |
03 = | 棕色 | 08 = | 白色 |
04 = | 灰色 | 16 = | 浅蓝 |
05 = | 黄色 | 27 = | 绿色/黄色 |
单核/线索颜色代码
Technical data
标称电压 | Uo/U 300/500V |
---|---|
测试电压 | 2500 V |
弯曲半径/min | 7,5XD
一个弯道:5xD |
温度范围 | 固定敷设: -40/+220 °C 灵活应用: -25/+220 °C |
无卤素的 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
防火性能 | 阻燃和自熄符合。符合IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
燃烧气体的腐蚀性 | 符合 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 - 不会产生腐蚀性燃烧气体 |
烟雾密度 | 符合 IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
灵活性 | 好 |
环保 | 符合欧盟RoHS指令 |
Dimensions
编号 | 规格 | 最大单丝直径 | 成品直径-ø ± 5% | 铜重 | 成品重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L7100 .. 25* | 0,25 mm² | 0.16毫米 | 2.3毫米 | 2,4千克/公里 | 7千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 34* | 0,34 mm² | 0.16毫米 | 2,4毫米 | 3,3千克/公里 | 8千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 50* | 0,5 mm² | 0.21毫米 | 2.5毫米 | 4,8千克/公里 | 10千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 75* | 0,75 mm² | 0.21毫米 | 2,8毫米 | 7,2千克/公里 | 13千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 80* | 1 mm² | 0.21毫米 | 2,9毫米 | 9,6千克/公里 | 15千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 82* | 1,5 mm² | 0.26毫米 | 3,4毫米 | 14,4千克/公里 | 21千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 84* | 2,5 mm² | 0.26毫米 | 4毫米 | 24千克/公里 | 32千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 86* | 4 mm² | 0.31毫米 | 4.6毫米 | 384千克/公里 | 48千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 87* | 6 mm² | 0.31毫米 | 5.1毫米 | 576千克/公里 | 67千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 88* | 10 mm² | 0.41毫米 | 7,4毫米 | 96千克/公里 | 121千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 89* | 16 mm² | 0.41毫米 | 8,4毫米 | 153,6千克/公里 | 176千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 90* | 25 mm² | 0.41毫米 | 10,3毫米 | 240千克/公里 | 283千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 91* | 35 mm² | 0.41毫米 | 11,5毫米 | 336千克/公里 | 385千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 92* | 50 mm² | 0.41毫米 | 14,2毫米 | 480千克/公里 | 549千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 93* | 70 mm² | 0.41毫米 | 15,2毫米 | 672千克/公里 | 736千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 94* | 95 mm² | 0.51毫米 | 18,6毫米 | 512千克/公里 | 1009千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 95* | 120 mm² | 0.51毫米 | 21毫米 | 1152千克/公里 | 1214千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 96* | 150 mm² | 0.51毫米 | 22.2毫米 | 1440千克/公里 | 1511千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 97* | 185 mm² | 0.51毫米 | 23,6毫米 | 1776千克/公里 | 1827千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 98* | 240 mm² | 0.51毫米 | 273毫米 | 2304千克/公里 | 2457千克/公里 | 发出询问信 |
L7100 .. 99* | 300 mm² | 0.51毫米 | 304毫米 | 2880千克/公里 | 3062千克/公里 | 发出询问信 |
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据作参考,按照实际为准。