BL405 FRNC
无卤柔性数据线 300V
Application
BL 405 FRNC 是一种无卤柔性数据电缆。此外,它不含石棉,专为船用数据线制造。
该电缆适合在甲板下以及受保护敷设的船舶甲板上灵活使用,不会与油和燃料永久接触。灵活的结构和小直径即使在狭窄的空间也能很好的铺设。
CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定
特点
- 无卤
- 不含石棉
- 无火焰传播
- 阻燃、自熄
- 灵活,柔性
- 特别适用于造船业
Construction
导体 | 镀锡铜绞线细线符合。符合 IEC 60228、VDE 0295、5 级标准 |
---|---|
绝缘 | 无卤特殊聚合物 |
芯线颜色 | 参考DIN 47100 |
结构 | 分层 |
屏蔽 | 此型号无屏蔽 |
护套材料 | 特殊无卤聚合物 SHF 1 化合物符合。符合 IEC 60092-360 |
护套颜色 | 浅蓝 (RAL 5014)其它颜色可按要求。 |
Technical data
工作电压 | max. 350 V |
---|---|
测试电压 | 芯/芯1500 |
弯曲半径 | 固定铺设:5xD 灵活应用:10xd |
温度范围 | 固定敷设: -40/+90 °C 灵活应用: -30/+90 °C |
无卤 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
防火性能 | 无火焰传播符合。符合 IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 类别 A |
燃烧气体的腐蚀性 | 遵守国际化学品安全委员会第60755-2+04802-7544-2号决定-不会产生腐蚀性燃烧气体 |
烟雾密度 | 符合 IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
柔性 | 很好 |
环保 | 符合欧盟 RoHS 指令 |
Dimensions
编号 | 规格 | 电缆直径-ø ± 5% | 铜重 | 成品重量 | |
---|---|---|---|---|---|
L64050214 | 2 x 0,14 mm² | 3.6毫米 | 2,7千克/公里 | 18千克/公里 | 发出询问信 |
L64050314 | 3 x 0,14 mm² | 3.8毫米 | 4千克/公里 | 21千克/公里 | 发出询问信 |
L64050414 | 4 x 0,14 mm² | 4.1毫米 | 5,4千克/公里 | 24千克/公里 | 发出询问信 |
L64050514 | 5 x 0,14 mm² | 4.5毫米 | 6,7千克/公里 | 29千克/公里 | 发出询问信 |
L64050614 | 6 x 0,14 mm² | 4.8毫米 | 8,1千克/公里 | 33千克/公里 | 发出询问信 |
L64050714 | 7 x 0,14 mm² | 4.8毫米 | 9,4千克/公里 | 35千克/公里 | 发出询问信 |
L64050814 | 8 x 0,14 mm² | 5毫米 | 10,8千克/公里 | 42千克/公里 | 发出询问信 |
L64051214 | 12 x 0,14 mm² | 6.3毫米 | 16,1千克/公里 | 56千克/公里 | 发出询问信 |
L64051614 | 16 x 0,14 mm² | 7毫米 | 21,5千克/公里 | 70千克/公里 | 发出询问信 |
L64050225 | 2 x 0,25 mm² | 3.9毫米 | 4,8千克/公里 | 22千克/公里 | 发出询问信 |
L64050325 | 3 x 0,25 mm² | 4.1毫米 | 7,2千克/公里 | 26千克/公里 | 发出询问信 |
L64050425 | 4 x 0,25 mm² | 4.5毫米 | 9,6千克/公里 | 31千克/公里 | 发出询问信 |
L64050525 | 5 x 0,25 mm² | 4.9毫米 | 12千克/公里 | 37千克/公里 | 发出询问信 |
L64050625 | 6 x 0,25 mm² | 5.3毫米 | 14,4千克/公里 | 43千克/公里 | 发出询问信 |
L64050725 | 7 x 0,25 mm² | 5.3毫米 | 16,8千克/公里 | 46千克/公里 | 发出询问信 |
L64050825 | 8 x 0,25 mm² | 6,2毫米 | 19.2千克/公里 | 57千克/公里 | 发出询问信 |
L64051225 | 12 x 0,25 mm² | 7毫米 | 28,8千克/公里 | 74千克/公里 | 发出询问信 |
L64051625 | 16 x 0,25 mm² | 7毫米 | 384千克/公里 | 93千克/公里 | 发出询问信 |
L64050234 | 2 x 0,34 mm² | 4.3毫米 | 6.5千克/公里 | 28千克/公里 | 发出询问信 |
L64050334 | 3 x 0,34 mm² | 4.6毫米 | 9,8千克/公里 | 33千克/公里 | 发出询问信 |
L64050434 | 4 x 0,34 mm² | 5毫米 | 13,1千克/公里 | 39千克/公里 | 发出询问信 |
L64050534 | 5 x 0,34 mm² | 5,4毫米 | 16,3千克/公里 | 47千克/公里 | 发出询问信 |
L64050634 | 6 x 0,34 mm² | 6,1毫米 | 19.6千克/公里 | 58千克/公里 | 发出询问信 |
L64050734 | 7 x 0,34 mm² | 6,1毫米 | 22,8千克/公里 | 61千克/公里 | 发出询问信 |
L64050834 | 8 x 0,34 mm² | 7毫米 | 26,1千克/公里 | 73千克/公里 | 发出询问信 |
L64051234 | 12 x 0,34 mm² | 7,8毫米 | 39.2千克/公里 | 95千克/公里 | 发出询问信 |
L64051634 | 16 x 0,34 mm² | 9毫米 | 52,5千克/公里 | 129千克/公里 | 发出询问信 |
L64050250 | 2 x 0,50 mm² | 4.7毫米 | 9,6千克/公里 | 35千克/公里 | 发出询问信 |
L64050350 | 3 x 0,50 mm² | 5毫米 | 14,4千克/公里 | 42千克/公里 | 发出询问信 |
L64050450 | 4 x 0,50 mm² | 5,4毫米 | 19.2千克/公里 | 50千克/公里 | 发出询问信 |
L64050550 | 5 x 0,50 mm² | 6,1毫米 | 24千克/公里 | 64千克/公里 | 发出询问信 |
L64050650 | 6 x 0,50 mm² | 6,7毫米 | 28,8千克/公里 | 74千克/公里 | 发出询问信 |
L64050750 | 7 x 0,50 mm² | 6,7毫米 | 33.6千克/公里 | 79千克/公里 | 发出询问信 |
L64050850 | 8 x 0,50 mm² | 7毫米 | 384千克/公里 | 95千克/公里 | 发出询问信 |
L64051250 | 12 x 0,50 mm² | 9毫米 | 576千克/公里 | 133千克/公里 | 发出询问信 |
L64051650 | 16 x 0,50 mm² | 10毫米 | 768千克/公里 | 169千克/公里 | 发出询问信 |
L64050275 | 2 x 0,75 mm² | 5.2毫米 | 14,4千克/公里 | 43千克/公里 | 发出询问信 |
L64050375 | 3 x 0,75 mm² | 5毫米 | 21,6千克/公里 | 52千克/公里 | 发出询问信 |
L64050475 | 4 x 0,75 mm² | 6,2毫米 | 28,8千克/公里 | 66千克/公里 | 发出询问信 |
L64050575 | 5 x 0,75 mm² | 6,8毫米 | 36千克/公里 | 79千克/公里 | 发出询问信 |
L64050675 | 6 x 0,75 mm² | 7,4毫米 | 43.2千克/公里 | 92千克/公里 | 发出询问信 |
L64050775 | 7 x 0,75 mm² | 7,4毫米 | 50,4千克/公里 | 99千克/公里 | 发出询问信 |
L64050875 | 8 x 0,75 mm² | 8,8毫米 | 576千克/公里 | 126千克/公里 | 发出询问信 |
L64051275 | 12 x 0,75 mm² | 10,1毫米 | 86,4千克/公里 | 166千克/公里 | 发出询问信 |
L64051675 | 16 x 0,75 mm² | 11,1毫米 | 115,2千克/公里 | 212千克/公里 | 发出询问信 |
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据仅作参考,以实物为准.