FLEX6000

中速柔性护套拖链电缆


Application

FLEX6000 是一种连续柔性 PVC 控制电缆,适用于具有编号芯和小弯曲半径的拖链系统。建议将该拖链电缆用于木材加工和包装机械、装配线和自动化工厂。

CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定

特点

  • 非常好的灵活性
  • 弯曲半径小
  • 加强外护套

备注

也可用定做混合电缆,例如

3G1,0 + 16 x 0,34 mm²

3G1,0 + 08 x 0,34 mm²

1G0,5 + 04 x 0,34 mm² 

******

Construction

导体

精细裸铜多股线(符合DIN EN 60228标准)

绝缘

高机械性能的PVC混合物

芯线颜色

带有连续编号的黑色芯线,符合。符合 EN 50334 + VDE 0293-334,>3芯带绿黄地线

屏蔽

护套材料

低粘性,PVC基混合物,适用于拖链

护套颜色

灰色(RAL 7000)其它颜色可按要求

Technical data

工作电压<0.5 mm2:  300V   ;   ≥0.5 mm2:  500V
测试电压

1500V

弯曲半径

固定铺设   7xd

非拖链内 10xd

拖链内 12.5xd

温度范围

固定铺设: -15/+70 °C

连续灵活: -5/+90 °C

持续灵活: +5/+90 °C

移动速度

架空  1 mls

加速度

10 mls

行程距离

程距离小于10米的架空

Dimensions

编号规格单丝蕞大直径
电缆外径-ø ± 5%铜重成品重量
L377202012 x 0,14 mm²0.11  mm3,1  mm2,7Kg/Km13Kg/Km发出询问
L377203013 x 0,14 mm²0.11  mm3.3  mm4Kg/Km15Kg/Km发出询问
L377204014 x 0,14 mm²0.11  mm3.5  mm5,4Kg/Km17Kg/Km发出询问
L377205015 x 0,14 mm²0.11  mm3.8  mm6,7Kg/Km21Kg/Km发出询问
L377207017 x 0,14 mm²0.11  mm4.4  mm9,4Kg/Km29Kg/Km发出询问
L3772100110 x 0,14 mm²0.11  mm5.2  mm13,4Kg/Km36Kg/Km发出询问
L3772120112 x 0,14 mm²0.11  mm5.6  mm16,1Kg/Km43Kg/Km发出询问
L3772140114 x 0,14 mm²0.11  mm5.8  mm18,8Kg/Km48Kg/Km发出询问
L3772180118 x 0,14 mm²0.11  mm6,4  mm24,2Kg/Km60Kg/Km发出询问
L3772250125 x 0,14 mm²0.11  mm7,8  mm33.6Kg/Km81Kg/Km发出询问
L377202022 x 0,25 mm²0.11  mm3,4  mm4,8Kg/Km16Kg/Km发出询问
L377203023 x 0,25 mm²0.11  mm3.6  mm7,2Kg/Km19Kg/Km发出询问
L377204024 x 0,25 mm²0.11  mm3.9  mm9,6Kg/Km23Kg/Km发出询问
L377205025 x 0,25 mm²0.11  mm4.2  mm12Kg/Km29Kg/Km发出询问
L377207027 x 0,25 mm²0.11  mm5  mm16,8Kg/Km39Kg/Km发出询问
L3772100210 x 0,25 mm²0.11  mm6  mm24Kg/Km52Kg/Km发出询问
L3772120212 x 0,25 mm²0.11  mm6,2  mm28,8Kg/Km60Kg/Km发出询问
L3772140214 x 0,25 mm²0.11  mm6,5  mm33.6Kg/Km67Kg/Km发出询问
L3772180218 x 0,25 mm²0.11  mm7,2  mm43.2Kg/Km85Kg/Km发出询问
L3772250225 x 0,25 mm²0.11  mm8,7  mm60Kg/Km114Kg/Km发出询问
L377202032 x 0,34 mm²0.11  mm4,0  mm6.5Kg/Km22Kg/Km发出询问
L377203033 x 0,34 mm²0.11  mm4.2  mm9,8Kg/Km27Kg/Km发出询问
L377204034 x 0,34 mm²0.11  mm4.6  mm13,1Kg/Km32Kg/Km发出询问
L377205035 x 0,34 mm²0.11  mm5  mm16,3Kg/Km39Kg/Km发出询问
L377207037 x 0,34 mm²0.11  mm6,1  mm22,8Kg/Km58Kg/Km发出询问
L3772100310 x 0,34 mm²0.11  mm7,3  mm32,6Kg/Km73Kg/Km发出询问
L3772120312 x 0,34 mm²0.11  mm7,5  mm39.2Kg/Km84Kg/Km发出询问
L3772140314 x 0,34 mm²0.11  mm7,9  mm45.7Kg/Km95Kg/Km发出询问
L3772180318 x 0,34 mm²0.11  mm8,8  mm588Kg/Km120Kg/Km发出询问
L3772250325 x 0,34 mm²0.11  mm10,  mm81,6Kg/Km169Kg/Km发出询问

L377202052 x 0,50 mm²0.16  mm5.3  mm9,6Kg/Km38Kg/Km发出询问
L377203053 x 0,50 mm²0.16  mm5.6  mm14,4Kg/Km45Kg/Km发出询问
L377204054 x 0,50 mm²0.16  mm6,2  mm19.2Kg/Km56Kg/Km发出询问
L377205055 x 0,50 mm²0.16  mm6,8  mm24Kg/Km69Kg/Km发出询问
L377207057 x 0,50 mm²0.16  mm8  mm33.6Kg/Km97Kg/Km发出询问
L3772120512 x 0,50 mm²0.16  mm9.9  mm576Kg/Km141Kg/Km发出询问
L3772180518 x 0,50 mm²0.16  mm116  mm86,4Kg/Km203Kg/Km发出询问
L3772250525 x 0,50 mm²0.16  mm14,2  mm120Kg/Km280Kg/Km发出询问
L3772360536 x 0,50 mm²0.16  mm15,9  mm172,8Kg/Km283Kg/Km发出询问
L3772440544 x 0,50 mm²0.16  mm18,2  mm211,2Kg/Km472Kg/Km发出询问
L3772520552 x 0,50 mm²0.16  mm189  mm249,6Kg/Km537Kg/Km发出询问
L3772650565 x 0,50 mm²0.16  mm21,5  mm312Kg/Km677Kg/Km发出询问
L377202072 x 0,75 mm²0.16  mm5.8  mm14,4Kg/Km46Kg/Km发出询问
L377203073 x 0,75 mm²0.16  mm6.3  mm21,6Kg/Km59Kg/Km发出询问
L377204074 x 0,75 mm²0.16  mm6,8  mm28,8Kg/Km71Kg/Km发出询问
L377205075 x 0,75 mm²0.16  mm7,6  mm36Kg/Km90Kg/Km发出询问
L377207077 x 0,75 mm²0.16  mm9,1  mm50,4Kg/Km128Kg/Km发出询问
L3772120712 x 0,75 mm²0.16  mm11,1  mm86,4千克/公里186千克/公里发出询问
L3772180718 x 0,75 mm²0.16  mm13,1  mm129,6Kg/Km270Kg/Km发出询问
L3772250725 x 0,75 mm²0.16  mm15,9  mm180Kg/Km368Kg/Km发出询问
L3772360736 x 0,75 mm²0.16  mm18,1  mm259,2Kg/Km516Kg/Km发出询问
L3772520752 x 0,75 mm²0.16  mm21,4  mm374,4Kg/Km721Kg/Km发出询问
L3772650765 x 0,75 mm²0.16  mm243  mm468Kg/Km913Kg/Km发出询问
L377202102 x 1,00 mm²0.16  mm6,2  mm19.2Kg/Km56Kg/Km发出询问
L377203103 x 1,00 mm²0.16  mm6,5  mm28,8千克/公里68Kg/Km发出询问
L377204104 x 1,00 mm²0.16  mm7,1  mm384Kg/Km82Kg/Km发出询问
L377205105 x 1,00 mm²0.16  mm7,9  mm48Kg/Km104Kg/Km发出询问
L377207107 x 1,00 mm²0.16  mm9,4  mm672Kg/Km147Kg/Km发出询问
L3772121012 x 1,00 mm²0.16  mm11,5  mm115,2Kg/Km218Kg/Km发出询问
L3772181018 x 1,00 mm²0.16  mm13,8  mm172,8Kg/Km324Kg/Km发出询问
L3772251025 x 1,00 mm²0.16  mm16,7  mm240Kg/Km442Kg/Km发出询问
L3772361036 x 1,00 mm²0.16  mm18,8  mm345,6Kg/Km615Kg/Km发出询问
L3772521052 x 1,00 mm²0.16  mm22.5  mm499,2Kg/Km866Kg/Km发出询问
L3772651065 x 1,00 mm²0.16  mm25,4  mm624Kg/Km1095Kg/Km发出询问
L377202152 x 1,50 mm²0.16  mm6,8  mm28,8Kg/Km70Kg/Km发出询问
L377203153 x 1,50 mm²0.16  mm7,2  mm43.2Kg/Km87Kg/Km发出询问
L377204154 x 1,50 mm²0.16  mm8  mm576Kg/Km111Kg/Km发出询问
L377205155 x 1,50 mm²0.16  mm8,7  mm72Kg/Km136Kg/Km发出询问
L377207157 x 1,50 mm²0.16  mm106  mm100,8Kg/Km198Kg/Km发出询问
L3772121512 x 1,50 mm²0.16  mm13  mm172,8Kg/Km294Kg/Km发出询问
L3772181518 x 1,50 mm²0.16  mm15,5  mm259,2Kg/Km437Kg/Km发出询问
L3772251525 x 1,50 mm²0.16  mm18,8  mm360Kg/Km594Kg/Km发出询问
L3772361536 x 1,50 mm²0.16  mm21,3  mm5184Kg/Km835Kg/Km发出询问
L3772521552 x 1,50 mm²0.16  mm25,4  mm7488Kg/Km1182Kg/Km发出询问
L3772651565 x 1,50 mm²0.16  mm287  mm936Kg/Km1491Kg/Km发出询问
L377202252 x 2,50 mm²0.16  mm8,6  mm48Kg/Km111Kg/Km发出询问
L377203253 x 2,50 mm²0.16  mm9,3  mm72Kg/Km143Kg/Km发出询问
L377204254 x 2,50 mm²0.16  mm10,1  mm96Kg/Km176Kg/Km发出询问
L377205255 x 2,50 mm²0.16  mm11,3  mm120Kg/Km221Kg/Km发出询问
L377207257 x 2,50 mm²0.16  mm13,6  mm168Kg/Km224Kg/Km发出询问
L3772122512 x 2,50 mm²0.16  mm16,9  mm288Kg/Km486Kg/Km发出询问
L3772182518 x 2,50 mm²0.16  mm203  mm432Kg/Km707Kg/Km发出询问
L3772252525 x 2,50 mm²0.16  mm247  mm600Kg/Km950Kg/Km发出询问
L3772362536 x 2,50 mm²0.16  mm279  mm864Kg/Km1390Kg/Km发出询问
L377202402 x 4,00 mm²0.16  mm9.9  mm768Kg/Km156Kg/Km发出询问
L377203403 x 4,00 mm²0.16  mm10,8  mm115,2Kg/Km213Kg/Km发出询问
L377204404 x 4,00 mm²0.16  mm1188  mm153,6Kg/Km269Kg/Km发出询问
L377205405 x 4,00 mm²0.16  mm13,1  mm192Kg/Km321Kg/Km发出询问
L377207407 x 4,00 mm²0.16  mm16,5  mm268,8Kg/Km488Kg/Km发出询问
L377202602 x 6,00 mm²0.21  mm12,3  mm115,2Kg/Km227Kg/Km发出询问
L377203603 x 6,00 mm²0.21  mm13  mm172,8Kg/Km305Kg/Km发出询问
L377204604 x 6,00 mm²0.21  mm14,4  mm230,4Kg/Km391Kg/Km发出询问
L377205605 x 6,00 mm²0.21  mm16,1  mm288Kg/Km472Kg/Km发出询问
L377207607 x 6,00 mm²0.21  mm19.5  mm403,2Kg/Km690Kg/Km发出询问
L377203613 x 10,0 mm²0.21  mm15,7  mm288Kg/Km475Kg/Km发出询问
L377204614 x 10,0 mm²0.21  mm173  mm384Kg/Km630Kg/Km发出询问
L377205615 x 10,0 mm²0.21  mm19.5  mm480Kg/Km673Kg/Km发出询问
L377204624 x 16,0 mm²0.21  mm20.9  mm614,4Kg/Km934Kg/Km发出询问
L377205625 x 16,0 mm²0.21  mm23,3  mm768Kg/Km1133Kg/Km发出询问
L377204634 x 25,0 mm²0.21  mm247  mm960Kg/Km1310Kg/Km发出询问
L377204644 x 35,0 mm²0.21  mm287  mm1344Kg/Km1807Kg/Km发出询问
L377204654 x 50,0 mm²0.31  mm34.5  mm1920Kg/Km2623Kg/Km发出询问
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据仅作参考,以实物为准.

striving for excellence to meet the diverse requirements of industrial cables

We are not only standard cable producers, but also special cable manufacturers!

Please send us your inquiry
189 1851 2932
Email: kailaite@126.com
Monday to Friday: 8:30 to 17:30
Saturday: 9:00-17:00

Welcome to your inquiry, our professional staff will reply to your message as soon as possible.