PB635
PVC Profibus-DP 电缆,适合室外安装
  
Application
PVC Profibus-DP 电缆适用于室外安装,峰值工作电压最高为 350 V,采用铝箔包裹,层层绞合。该 Profibus 电缆专为现场自动化系统和分散外围设备之间的通信而开发。
CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定
特点
- 阻燃、自熄
 - 耐候性好
 - 用于室外安装
 
附加信息
- 也可作为带 M12 或 RJ 45 插头的线束电缆
 
- 也可作为带 M12 或 RJ 45 插头的线束电缆
 
Construction
| 导体 | 裸铜线 AWG 22,单根  | 
|---|---|
| 绝缘 | 符合 EN 50290-2-23 + VDE 0819-103 (02YI1)  | 
| 颜色 | 红色、绿色  | 
| 结构 | 分层  | 
| 屏蔽 | 铝箔和镀锡铜编织  | 
| 护套材质 | PVC,TM2 符合 EN 50363-4-1 标准  | 
| 护套颜色 | 紫色(RAL 4001)  | 
Technical data
| 峰值工作电压 | max.350V  | 
|---|---|
| 测试电压 | 芯/芯:1500V 芯/屏:1500V  | 
| 弯曲半径 | 12 x d  | 
| 温度范围 | 固定敷设:-30/+70℃ 灵活应用:-5 / +70°C  | 
| 防火性能 | 阻燃和自熄性符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 标准  | 
| 耐油性 | 符合内部标准  | 
| 特性阻抗 3 - 20 MHz | 150 Ω +/- 10%  | 
| 固定安装用 | 合适  | 
| 灵活应用 | 不合适  | 
| 耐候性 | 很好  | 
| 室外安装 | 合适  | 
| 直接埋葬 | 不合适  | 
| 环保 | 符合欧盟RoHS指令  | 
Dimensions
| 编号 | 规格 | 外径-ø ± 5% | 铜重 | 电缆重量 ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|
| L06352338 | 2 x 22 AWG | 8,4 mm | 23.8 kg/km | 81 kg/km | 发送询问 |