LIYY TP

PVC数据线对绞线

Application

LiYY TP 是一种双绞线 PVC 数据电缆,弯曲半径较小。该电缆用于秤、电器和控制面板的构造、低压配电盘厂的构造、通信技术以及电气安装的电器构造。

特点

  • 柔性
  • 外径小 
  • 弯曲半径小

Construction

导体

裸铜线,参考 VDE 0812

绝缘

聚氯乙烯、符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3

颜色

参考DIN 47100

结构

芯线成对绞合,线对成层绞合

包装

PETP 箔

护套材质

聚氯乙烯、TM2符合 EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1

护套颜色

灰色(RAL 7032)

Technical data

峰值工作电压

< 0,25 mm² = 最大 350 V

≥ 0,25 mm² = 最大 500 V

测试电压

芯/芯 1500 V

弯曲半径

固定敷设:5xd

灵活应用:10 xd

电容

参见“技术数据”-电容

抗辐射

8 x 10^7 cJ/kg

温度范围

固定敷设:-30/+70℃

灵活应用:-5 / +70°C

防火性能

阻燃和自熄性符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 标准

耐油性

符合内部标准

耐化学性

参见“技术数据”-耐化学性

环保

符合欧盟RoHS指令

Dimensions

编号规格外径-ø ± 10%铜重电缆重量 ≈
L032503143 x 2 x 0,14 mm²4,9 mm8,1 kg/km27 kg/km发送询问
L032504144 x 2 x 0,14 mm²5,5 mm10,8 kg/km34 kg/km发送询问
L032505145 x 2 x 0,14 mm²6,2 mm13,4 kg/km43 kg/km发送询问
L032506146 x 2 x 0,14 mm²6,4 mm16,1 kg/km50 kg/km发送询问
L032508148 x 2 x 0,14 mm²7 mm21,5 kg/km59 kg/km发送询问
L0325101410 x 2 x 0,14 mm²7,7 mm26,9 kg/km71 kg/km发送询问
L0325121412 x 2 x 0,14 mm²8,9 mm32,3 kg/km87 kg/km发送询问
L0325141414 x 2 x 0,14 mm²9,4 mm37,6 kg/km98 kg/km发送询问
L0325161416 x 2 x 0,14 mm²9,7 mm43 kg/km110 kg/km发送询问
L0325181418 x 2 x 0,14 mm²10,1 mm48,4 kg/km120 kg/km发送询问
L0325201420 x 2 x 0,14 mm²10,1 mm53,8 kg/km125 kg/km发送询问
L0325241424 x 2 x 0,14 mm²11,4 mm64,5 kg/km148 kg/km发送询问
L0325251425 x 2 x 0,14 mm²11,4 mm67,2 kg/km153 kg/km发送询问
L0325261426 x 2 x 0,14 mm²11,7 mm69,9 kg/km170 kg/km发送询问
L0325281428 x 2 x 0,14 mm²11,7 mm75,3 kg/km167 kg/km发送询问
L0325301430 x 2 x 0,14 mm²12,8 mm80,6 kg/km189 kg/km发送询问
L0325321432 x 2 x 0,14 mm²13,1 mm86 kg/km202 kg/km发送询问
L0325361436 x 2 x 0,14 mm²13,6 mm96,8 kg/km223 kg/km发送询问
L0325401440 x 2 x 0,14 mm²13,9 mm107,5 kg/km244 kg/km发送询问
L0325501450 x 2 x 0,14 mm²15,8 mm134,4 kg/km303 kg/km发送询问
L0325521452 x 2 x 0,14 mm²15,8 mm139,8 kg/km312 kg/km发送询问
L032502252 x 2 x 0,25 mm²4,9 mm9,6 kg/km27 kg/km发送询问
L032503253 x 2 x 0,25 mm²5,4 mm14,4 kg/km36 kg/km发送询问
L032504254 x 2 x 0,25 mm²6,4 mm19,2 kg/km50 kg/km发送询问
L032505255 x 2 x 0,25 mm²6,9 mm24 kg/km57 kg/km发送询问
L032506256 x 2 x 0,25 mm²7,1 mm28,8 kg/km65 kg/km发送询问
L032507257 x 2 x 0,25 mm²7,3 mm33,6 kg/km71 kg/km发送询问
L032508258 x 2 x 0,25 mm²7,8 mm38,4 kg/km80 kg/km发送询问
L0325102510 x 2 x 0,25 mm²9 mm48 kg/km108 kg/km发送询问
L0325122512 x 2 x 0,25 mm²9,9 mm57,6 kg/km121 kg/km发送询问
L0325142514 x 2 x 0,25 mm²10,5 mm67,2 kg/km134 kg/km发送询问
L0325162516 x 2 x 0,25 mm²10,9 mm76,8 kg/km152 kg/km发送询问
L0325182518 x 2 x 0,25 mm²11,3 mm86,4 kg/km168 kg/km发送询问
L0325242524 x 2 x 0,25 mm²13,2 mm115,2 kg/km222 kg/km发送询问
L0325402540 x 2 x 0,25 mm²16 mm192 kg/km363 kg/km发送询问
L032502342 x 2 x 0,34 mm²5,8 mm13,1 kg/km37 kg/km发送询问
L032503343 x 2 x 0,34 mm²6,6 mm19,6 kg/km53 kg/km发送询问
L032504344 x 2 x 0,34 mm²7,6 mm26,1 kg/km70 kg/km发送询问
L032505345 x 2 x 0,34 mm²8,7 mm32,6 kg/km92 kg/km发送询问
L032506346 x 2 x 0,34 mm²8,9 mm39,2 kg/km104 kg/km发送询问
L032507347 x 2 x 0,34 mm²9,2 mm45,7 kg/km105 kg/km发送询问
L032508348 x 2 x 0,34 mm²9,8 mm52,2 kg/km118 kg/km发送询问
L0325103410 x 2 x 0,34 mm²10,8 mm65,3 kg/km142 kg/km发送询问
L0325123412 x 2 x 0,34 mm²12,4 mm78,3 kg/km178 kg/km发送询问
L0325143414 x 2 x 0,34 mm²13,1 mm91,4 kg/km201 kg/km发送询问
L0325183418 x 2 x 0,34 mm²14,1 mm117,5 kg/km253 kg/km发送询问
L0325243424 x 2 x 0,34 mm²16,4 mm156,7 kg/km331 kg/km发送询问
L032502502 x 2 x 0,50 mm²6,4 mm19,2 kg/km47 kg/km发送询问
L032503503 x 2 x 0,50 mm²7,1 mm28,8 kg/km64 kg/km发送询问
L032504504 x 2 x 0,50 mm²8,6 mm38,4 kg/km87 kg/km发送询问
L032505505 x 2 x 0,50 mm²9,4 mm48 kg/km105 kg/km发送询问
L032506506 x 2 x 0,50 mm²9,6 mm57,6 kg/km120 kg/km发送询问
L032507507 x 2 x 0,50 mm²9,9 mm67,2 kg/km128 kg/km发送询问
L032508508 x 2 x 0,50 mm²10,6 mm76,8 kg/km146 kg/km发送询问
L0325105010 x 2 x 0,50 mm²11,8 mm96 kg/km174 kg/km发送询问
L0325125012 x 2 x 0,50 mm²13,4 mm115,2 kg/km216 kg/km发送询问
L0325145014 x 2 x 0,50 mm²14,6 mm134,4 kg/km259 kg/km发送询问
L0325185018 x 2 x 0,50 mm²15,3 mm172,8 kg/km311 kg/km发送询问
L0325245024 x 2 x 0,50 mm²17,8 mm230,4 kg/km406 kg/km发送询问
L032502752 x 2 x 0,75 mm²7,3 mm28,8 kg/km63 kg/km发送询问
L032503753 x 2 x 0,75 mm²8,6 mm43,2 kg/km87 kg/km发送询问
L032504754 x 2 x 0,75 mm²9,9 mm57,6 kg/km118 kg/km发送询问
L032505755 x 2 x 0,75 mm²10,7 mm72 kg/km140 kg/km发送询问
L032506756 x 2 x 0,75 mm²11,1 mm86,4 kg/km164 kg/km发送询问
L032507757 x 2 x 0,75 mm²11,4 mm100,8 kg/km173 kg/km发送询问
L032508758 x 2 x 0,75 mm²12,7 mm115,2 kg/km207 kg/km发送询问
L0325107510 x 2 x 0,75 mm²14 mm144 kg/km251 kg/km发送询问
L0325127512 x 2 x 0,75 mm²15,9 mm172,8 kg/km309 kg/km发送询问
L0325147514 x 2 x 0,75 mm²16,8 mm201,6 kg/km351 kg/km发送询问
L0325187518 x 2 x 0,75 mm²18,1 mm259,2 kg/km443 kg/km发送询问
L0325247524 x 2 x 0,75 mm²20,6 mm345,6 kg/km559 kg/km发送询问
其他尺寸和颜色可根据要求。以上数据仅供参考,以实物为准。


striving for excellence to meet the diverse requirements of industrial cables

We are not only standard cable producers, but also special cable manufacturers!

Please send us your inquiry
189 1851 2932
Email: kailaite@126.com
Monday to Friday: 8:30 to 17:30
Saturday: 9:00-17:00

Welcome to your inquiry, our professional staff will reply to your message as soon as possible.