UL2501

符合758标准UL/CUL认证 控制电缆 105℃ 600V

 

Application

用于家用电器、新能源汽车、照明灯具、电子设备、温度传感器 电气电子、仪表、机械及电子设备家用电器内部信号装置或建筑内部的电脑信号的连接

特点

  • 具有多重认证
  • 牢固柔软
  • 具有极佳的抗油脂和化学物等特性
  • 更容易安装,更节省成本(适合开放式布线)
  • 环保材料环境试验通过RoHS

附加信息

也可提供无注册号的混合电缆,例如:
4G*AWG + 2 x *AWG 
******
数据导线的峰值工作电压:max. 300 V

Construction

导体

裸铜线符合 IEC 60228、VDE 0295,5 级标准

绝缘

符合 VDE 和 UL/CSA 要求的特殊 PVC

颜色

符合 EN 50334 + VDE 0293-334 标准的带连续数字的黑色线芯,3 芯绿黄地线

结构

分层

护套材质

符合 VDE 和 UL/CSA 标准的特种耐油 PVC

护套颜色

灰色(RAL 7000)

Technical data

标称电压

DIN VDE: Uo/U 300/500 V

UL/CSA:600 V

测试电压

芯/芯 3000 V

弯曲半径

固定敷设:4 xd

灵活应用:6 xd

抗辐射

8 x 10^7 cJ/kg

温度范围

DIN VDE固定敷设:-40/+70°C

DIN VDE 灵活应用:+5/+70 °C

UL/CSA 固定敷设:最高可达 +105°C

UL/CSA 灵活应用:最高可达 +105°C

防火性能

阻燃和自熄性符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 标准,UL VW-1、CSA FT1、FT2

耐油

非常好 - TM5 符合 EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 标准, 60 °C 符合 UL 758 标准,燃油符合 CSA-C 22.2 No. 210 标准

耐化学性

参见“技术数据”-耐化学性

环保

符合欧盟RoHS指令

Dimensions

编号规格铜丝max.-ø
铜重电缆重量 ≈
L250120022 x 20 AWG0,21 mm9,6 kg/km41 kg/km发送询问
250120033 x 20 AWG0,21 mm14,4 kg/km48 kg/km发送询问
L250120044 x 20 AWG0,21 mm19,2 kg/km57 kg/km发送询问
L250120055 x 20 AWG0,21 mm24 kg/km70 kg/km发送询问
L250120077 x 20 AWG0,21 mm33,6 kg/km86 kg/km发送询问
L250120088 x 20 AWG0,21 mm38,4 kg/km108 kg/km发送询问
L2501201010 x 20 AWG0,21 mm48 kg/km126 kg/km发送询问
L2501201212 x 20 AWG0,21 mm57,6 kg/km143 kg/km发送询问
L2501201414 x 20 AWG0,21 mm67,2 kg/km161 kg/km发送询问
L2501201616 x 20 AWG0,21 mm76,8 kg/km186 kg/km发送询问
L2501201818 x 20 AWG0,21 mm86,4 kg/km205 kg/km发送询问
L2501202525 x 20 AWG0,21 mm120 kg/km282 kg/km发送询问
L2501203030 x 20 AWG0,21 mm144 kg/km232 kg/km发送询问
L2501203434 x 20 AWG0,21 mm163,2 kg/km370 kg/km发送询问
L2501204040 x 20 AWG0,21 mm192 kg/km435 kg/km发送询问
L2501206161 x 20 AWG0,21 mm292,8 kg/km628 kg/km发送询问
L250119033 x 19 AWG0,21 mm21,6 kg/km60 kg/km发送询问
L250119044 x 19 AWG0,21 mm28,8 kg/km71 kg/km发送询问
L250119055 x 19 AWG0,21 mm36 kg/km89 kg/km发送询问
L250119077 x 19 AWG0,21 mm50,4 kg/km111 kg/km发送询问
L250119088 x 19 AWG0,21 mm57,6 kg/km136 kg/km发送询问
L2501191010 x 19 AWG0,21 mm72 kg/km161 kg/km发送询问
L2501191212 x 19 AWG0,21 mm86,4 kg/km182 kg/km发送询问
L2501191414 x 19 AWG0,21 mm100,8 kg/km205 kg/km发送询问
L2501191616 x 19 AWG0,21 mm115,2 kg/km228 kg/km发送询问
L2501191818 x 19 AWG0,21 mm129,6 kg/km261 kg/km发送询问
L2501192525 x 19 AWG0,21 mm180 kg/km357 kg/km发送询问
L2501193030 x 19 AWG0,21 mm216 kg/km410 kg/km发送询问
L2501193434 x 19 AWG0,21 mm244,8 kg/km478 kg/km发送询问
L2501194040 x 19 AWG0,21 mm288 kg/km549 kg/km发送询问
L2501196161 x 19 AWG0,21 mm439,2 kg/km824 kg/km发送询问
L250118022 x 18 AWG0,21 mm19,2 kg/km55 kg/km发送询问
L250118033 x 18 AWG0,21 mm28,8 kg/km68 kg/km发送询问
L250118044 x 18 AWG0,21 mm38,4 kg/km82 kg/km发送询问
L250118055 x 18 AWG0,21 mm48 kg/km102 kg/km发送询问
L250118077 x 18 AWG0,21 mm67,2 kg/km128 kg/km发送询问
L250118088 x 18 AWG0,21 mm76,8 kg/km157 kg/km发送询问
L2501181212 x 18 AWG0,21 mm115,2 kg/km211 kg/km发送询问
L2501181414 x 18 AWG0,21 mm134,4 kg/km245 kg/km发送询问
L2501181818 x 18 AWG0,21 mm172,8 kg/km311 kg/km发送询问
L2501182525 x 18 AWG0,21 mm240 kg/km424 kg/km发送询问
L2501183030 x 18 AWG0,21 mm288 kg/km489 kg/km发送询问
L2501183434 x 18 AWG0,21 mm326,4 kg/km559 kg/km发送询问
L2501184040 x 18 AWG0,21 mm384 kg/km650 kg/km发送询问
L2501186161 x 18 AWG0,21 mm585,6 kg/km966 kg/km发送询问
L250116022 x 16 AWG0,26 mm28,8 kg/km71 kg/km发送询问
L250116033 x 16 AWG0,26 mm43,2 kg/km87 kg/km发送询问
L250116044 x 16 AWG0,26 mm57,6 kg/km109 kg/km发送询问
L250116055 x 16 AWG0,26 mm72 kg/km131 kg/km发送询问
L250116077 x 16 AWG0,26 mm100,8 kg/km171 kg/km发送询问
L250116088 x 16 AWG0,26 mm115,2 kg/km208 kg/km发送询问
L2501161010 x 16 AWG0,26 mm144 kg/km245 kg/km发送询问
L2501161212 x 16 AWG0,26 mm172,8 kg/km281 kg/km发送询问
L2501161414 x 16 AWG0,26 mm201,6 kg/km325 kg/km发送询问
L2501161616 x 16 AWG0,26 mm230,4 kg/km365 kg/km发送询问
L2501161818 x 16 AWG0,26 mm259,2 kg/km413 kg/km发送询问
L2501162525 x 16 AWG0,26 mm360 kg/km569 kg/km发送询问
L2501163030 x 16 AWG0,26 mm432 kg/km667 kg/km发送询问
L2501163434 x 16 AWG0,26 mm489,6 kg/km760 kg/km发送询问
L2501164040 x 16 AWG0,26 mm576 kg/km916 kg/km发送询问
L2501166161 x 16 AWG0,26 mm878,4 kg/km1309 kg/km发送询问
L250114022 x 14 AWG0,26 mm48 kg/km108 kg/km发送询问
L250114033 x 14 AWG0,26 mm72 kg/km132 kg/km发送询问
L250114044 x 14 AWG0,26 mm96 kg/km166 kg/km发送询问
L250114055 x 14 AWG0,26 mm120 kg/km208 kg/km发送询问
L250114077 x 14 AWG0,26 mm168 kg/km263 kg/km发送询问
L250114088 x 14 AWG0,26 mm192 kg/km322 kg/km发送询问
L2501141010 x 14 AWG0,26 mm240 kg/km383 kg/km发送询问
L2501141212 x 14 AWG0,26 mm288 kg/km440 kg/km发送询问
L2501141818 x 14 AWG0,26 mm432 kg/km643 kg/km发送询问
L2501142525 x 14 AWG0,26 mm600 kg/km904 kg/km发送询问
L250112033 x 12 AWG0,31 mm115,2 kg/km196 kg/km发送询问
L250112044 x 12 AWG0,31 mm153,6 kg/km246 kg/km发送询问
L250112055 x 12 AWG0,31 mm192 kg/km304 kg/km发送询问
L250112077 x 12 AWG0,31 mm268,8 kg/km397 kg/km发送询问
L250110033 x 10 AWG0,31 mm172,8 kg/km284 kg/km发送询问
L250110044 x 10 AWG0,31 mm230,4 kg/km351 kg/km发送询问
L250110055 x 10 AWG0,31 mm288 kg/km440 kg/km发送询问
其他尺寸和颜色可根据要求。以上数据仅供参考,以实物为准。


striving for excellence to meet the diverse requirements of industrial cables

We are not only standard cable producers, but also special cable manufacturers!

Please send us your inquiry
189 1851 2932
Email: kailaite@126.com
Monday to Friday: 8:30 to 17:30
Saturday: 9:00-17:00

Welcome to your inquiry, our professional staff will reply to your message as soon as possible.