FG7OH1R

意大利标准动力电缆,铜带屏蔽 600/1000V

Application

FG7OH1R电缆适合于电力传输、厂房、住宅建筑和手工业。适宜砌体及金属结构安装,过道、管道及类似系统。也适用于固定安装在室内和室外。地下铺设亦可用。屏蔽可有效防止外部电磁干扰,适合民用、工业场所及传输信号和指令。

认证及标准

  • UNEL 35377, CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35 (EN60332-1), CEI 20-37 pt.2 (EN50267), CEI 20-52

附加信息

  • 可定做 芯数X1.5mm²+芯数X0.34mm² 如:4*1.5mm²+4X0.34mm²
  • 定制接头,线束等

Construction

导体

柔软裸铜导体,符合VDE-0295 Cl 5, IEC 60228 Cl-5, CEI 20-29 Class-5

绝缘

HEPR, G7绝缘,符合 CEI 20-11 - CEI 20-3

颜色

色彩编码符合DIN 47100 (到截面积0.75 mm² ), 或Unel 0722 (1.0 mm²及以上)

结构

分层

填充

非纤维非吸湿性填料

屏蔽

铜带屏蔽(FG7OH1R)

铜丝编织屏蔽(FG7OH2R)

护套材质

聚氯乙烯外护套类型Rz,符合CEI 20-11, VDE 0207

护套颜色

黑色(RAL 9005),其它颜色可定制,

Technical data

标称电压

600/1000 V 

测试电压

 4000 V 

弯曲半径

固定敷设:8xd

灵活应用:15 xd

温度范围

固定敷设:-25/+90℃

灵活应用:+0/+90°C


短路时可达到的温度: +250º C

阻燃

CEI 20-22 II - IEC 60332-34, CEI 20-35 - IEC 60332-1

绝缘电阻

10 MΩ x km

环保

符合欧盟RoHS指令


Dimensions

编号规格外径-ø±5%
铜重电缆重量 ≈
L625160072 x 1,00 mm²8.7 mm8.7 kg/km74 kg/km发送询问
L625103103 x 1,00 mm²9.1 mm9.1 kg/km88 kg/km发送询问
L625104104 x 1,00 mm²9.9 mm38,4 kg/km97 kg/km发送询问
L625105105 x 1,00 mm²11.1 mm48,0 kg/km123 kg/km发送询问
L625107107 x 1,00 mm²12.1 mm67,2 kg/km173 kg/km发送询问
L6251121012 x 1,00 mm²14.8 mm115,2 kg/km255 kg/km发送询问
L6251181018 x 1,00 mm²20.2 mm172,8 kg/km369 kg/km发送询问
L6251251025 x 1,00 mm²34.1 mm240,0 kg/km514 kg/km发送询问
L6251321032 x 1,00 mm²29 mm307,2 kg/km640 kg/km发送询问
L6251341034 x 1,00 mm²34 mm326,4 kg/km678 kg/km发送询问
L6251421042 x 1,00 mm²39 mm403,2 kg/km839 kg/km发送询问
L6251501050 x 1,00 mm²45 mm480,0 kg/km965 kg/km发送询问
L6251601060 x 1,00 mm²50 mm576,0 kg/km1132 kg/km发送询问
L625103153 x 1,50 mm²0,26 mm43,2 kg/km113 kg/km发送询问
L625104154 x 1,50 mm²0,26 mm57,6 kg/km136 kg/km发送询问
L625105155 x 1,50 mm²0,26 mm72,0 kg/km167 kg/km发送询问
L625107157 x 1,50 mm²0,26 mm100,8 kg/km237 kg/km发送询问
L6251121512 x 1,50 mm²0,26 mm172,8 kg/km355 kg/km发送询问
L6251181518 x 1,50 mm²0,26 mm259,2 kg/km523 kg/km发送询问
L6251251525 x 1,50 mm²0,26 mm360,0 kg/km729 kg/km发送询问
L6251321532 x 1,50 mm²0,26 mm460,8 kg/km904 kg/km发送询问
L6251341534 x 1,50 mm²0,26 mm489,6 kg/km973 kg/km发送询问
L6251421542 x 1,50 mm²0,26 mm604,8 kg/km1201 kg/km发送询问
L6251501550 x 1,50 mm²0,26 mm720,0 kg/km1384 kg/km发送询问
L6251601560 x 1,50 mm²0,26 mm864,0 kg/km1605 kg/km发送询问
L625103253 x 2,50 mm²0,26 mm72,0 kg/km163 kg/km发送询问
L625104254 x 2,50 mm²0,26 mm96,0 kg/km204 kg/km发送询问
L625105255 x 2,50 mm²0,26 mm120,0 kg/km250 kg/km发送询问
L625107257 x 2,50 mm²0,26 mm168,0 kg/km357 kg/km发送询问
L6251122512 x 2,50 mm²0,26 mm288,0 kg/km528 kg/km发送询问
L6251182518 x 2,50 mm²0,26 mm432,0 kg/km786 kg/km发送询问
L6251252525 x 2,50 mm²0,26 mm600,0 kg/km1078 kg/km发送询问
L6251322532 x 2,50 mm²0,26 mm768,0 kg/km1357 kg/km发送询问
L6251342534 x 2,50 mm²0,26 mm816,0 kg/km1439 kg/km发送询问
L6251422542 x 2,50 mm²0,26 mm1008,0 kg/km1743 kg/km发送询问
L6251502550 x 2,50 mm²0,26 mm1200,0 kg/km1991 kg/km发送询问
L6251602560 x 2,50 mm²0,26 mm1440,0 kg/km2347 kg/km发送询问
其他尺寸和颜色可根据要求。以上数据仅供参考,以实物为准。


striving for excellence to meet the diverse requirements of industrial cables

We are not only standard cable producers, but also special cable manufacturers!

Please send us your inquiry
189 1851 2932
Email: kailaite@126.com
Monday to Friday: 8:30 to 17:30
Saturday: 9:00-17:00

Welcome to your inquiry, our professional staff will reply to your message as soon as possible.