FLEX9066

高抗拉PUR护套电缆0.6/1 kV,适用恶劣环境陆上/海上设备使用

Application

FLEX9066(MR 755) 是坚固、高度灵活的控制和供电电缆,适用于恶劣环境条件下的陆上/海上设备,例如石油和天然气开采的钻井平台。该电缆用于钻井设备、压缩机或泵的电气连接。在机床和生产线的潮湿区域。

CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定

特点

  • 外径小重量请轻
  • 温度范围大
  • 耐盐水,符合 UL 1309 标准
  • 在顶部钻井环路中的应用

加信息

  • 也可定制接头等线束
  • 根据要求提供混合电缆!

Construction

导体

裸铜线符合 IEC 60228、VDE 0295,5 级

绝缘

特殊材料

颜色

5芯黑芯带有连续的数字符合 EN 50334 + VDE 0293-334和一根绿黄色地线颜色符合HD 308 (VDE 0293-308) 标准

屏蔽

镀锡铜编织

抗拉层

高科技纱线

护套材质

PUR,TM聚氨酯符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2

护套颜色

黑色(RAL 9005)

Technical data

标称电压

 0.6/1KV

电压 UL/cUL

1000 V

测试电压

芯/芯 4000 V

芯线/屏蔽 4000 V

载流能力

符合 VDE 0298-4

min.弯曲半径

固定敷设:6xd

灵活应用:15 xd

温度范围

UL/cUL:最高 +80 °C

DIN VDE:

固定敷设:-50/+90℃

灵活应用*:-45/+90 °C

*在管道内进行受保护的安装,偶尔会移动。

耐寒性

最高温度为 -50°C 符合 DIN EN 60811-506

无卤素

符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1

防火性能

阻燃和自熄性符合IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,cUL FT1 FT2

耐油性

非常好 - TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2

抵抗 MUD

非常好 - 符合IEC 60092-350、IEC 61892-4、NEK TS 606

抗拉强度

max. 20 N/mm²

耐日光性

符合 HD 605

耐臭氧性

符合 DIN EN 50396

耐盐水性

符合 UL 1309

环保

欧盟RoHS指令

Dimensions

编号规格导体直径-ø成品直径-ø ± 5%铜重电缆重量 ≈
L075507157 x 1,50 mm²0,26 mm11,3 mm149 kg/km208 kg/km发送询问
L0755121512 x 1,50 mm²0,26 mm13,2 mm232,5 kg/km288 kg/km发送询问
L0755151515 x 1,50mm²0,26 mm15,2 mm313 kg/km387 kg/km发送询问
L0755181518 x 1,50 mm²0,26 mm15,9 mm356,9 kg/km436 kg/km发送询问
L0755251525 x 1,50 mm²0,26 mm19 mm472 kg/km575 kg/km发送询问
L075505255 x 2,50 mm²0,26 mm11 mm179 kg/km221 kg/km发送询问
L075507257 x 2,50 mm²0,26 mm13 mm228,9 kg/km295 kg/km发送询问
L0755122512 x 2,50 mm²0,26 mm15,8 mm396,5 kg/km452 kg/km发送询问
L075503403 x 4,00 mm²0,31 mm11,1 mm136,5 kg/km203 kg/km发送询问
L075504404 x 4,00 mm²0,31 mm12,2 mm207,6 kg/km271 kg/km发送询问
L075505405 x 4,00 mm²0,31 mm13,3 mm245,6 kg/km321 kg/km发送询问
L075503603 x 6,00 mm²0,31 mm13,2 mm221,2 kg/km305 kg/km发送询问
L075504604 x 6,00 mm²0,31 mm14,3 mm278,3 kg/km387 kg/km发送询问
L075505605 x 6,00 mm²0,31 mm15,7 mm374,3 kg/km471 kg/km发送询问
L075503613 x 10,0 mm²0,31 mm16,0 mm374,6 kg/km480 kg/km发送询问
L075504614 x 10,0 mm²0,41 mm16,6 mm471,9 kg/km561 kg/km发送询问
L075505615 x 10,0 mm²0,41 mm19,1 mm569,7 kg/km714 kg/km发送询问
L075503623 x 16,0 mm²0,41 mm19,5 mm551 kg/km694 kg/km发送询问
L075504624 x 16,0 mm²0,41 mm21,2 mm706,6 kg/km859 kg/km发送询问
L075505625 x 16,0 mm²0,41 mm23,4 mm863,0 kg/km1061 kg/km发送询问
L075503633 x 25,0 mm²0,41 mm22,9 mm813,8 kg/km1016 kg/km发送询问
L075504634 x 25,0 mm²0,41 mm25 mm1056,6 kg/km1275 kg/km发送询问
L075505635 x 25,0 mm²0,41 mm27,6 mm1300,3 kg/km1569 kg/km发送询问
L075503643 x 35,0 mm²0,41 mm26,3 mm1106,4 kg/km1426 kg/km发送询问
L075504644 x 35,0 mm²0,41 mm28,8 mm1455,1 kg/km1764 kg/km发送询问
L075505645 x 35,0 mm²0,41 mm31,3 mm1797,8 kg/km2160 kg/km发送询问
L075503653 x 50,0 mm²0,41 mm29,3 mm1551,3 kg/km1934 kg/km发送询问
L075504654 x 50,0 mm²0,41 mm32,2 mm2037,3 kg/km2443 kg/km发送询问
L075505655 x 50,0 mm²0,41 mm35,5 mm2531,9 kg/km3007 kg/km发送询问
L075501641 x 35,0 mm²0,41 mm15,5 mm421,8 kg/km467 kg/km发送询问
L075501651 x 50,0 mm²0,41 mm17,3 mm577,9 kg/km646 kg/km发送询问
L075501661 x 70,0 mm²0,41 mm19,8 mm784 kg/km862 kg/km发送询问
L075501671 x 95,0 mm²0,51 mm23,1 mm1051,5 kg/km1179 kg/km发送询问
L075501681 x 120,0 mm²0,51 mm24,6 mm1318,2 kg/km1420 kg/km发送询问
L075501691 x 150,0 mm²0,51 mm27 mm1611 kg/km1748 kg/km发送询问
L075501701 x 185,0 mm²0,51 mm29 mm1952,1 kg/km2077 kg/km发送询问
L075501711 x 240,0 mm²0,51 mm34,3 mm2493,2 kg/km2805 kg/km发送询问
L075501721 x 300,0 mm²0,51 mm37,5 mm3077,6 kg/km3445 kg/km发送询问
其他尺寸和颜色可根据要求。以上数据仅供参考,以实物为准。

striving for excellence to meet the diverse requirements of industrial cables

We are not only standard cable producers, but also special cable manufacturers!

Please send us your inquiry
189 1851 2932
Email: kailaite@126.com
Monday to Friday: 8:30 to 17:30
Saturday: 9:00-17:00

Welcome to your inquiry, our professional staff will reply to your message as soon as possible.