H01N2-D
欧洲CE标准 焊接电缆 600/1000V
应用
H01N2-D / H01N2-E 焊接电缆,可用于电焊发电机及手持式焊条和工件之间。适用于汽车行业、造船、运输和输送系统、机床机械、焊接机器人等。即使在臭氧、光照、氧化、保护性气体、油和石油的影响下,该电缆仍可保持其高柔性。具有坚固耐用的结构,使该电缆既可耐冷又可耐热及火焰。可用于开放式空间以及干燥和潮湿环境。
特点
- 增测试符合 DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1(相当于DIN VDE 0472第804部分,测试方法B);
- 耐油性,符合DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404;
- 该电缆在臭氧、光照、氧化、惰性气体、油或汽油等影响下仍可保持高柔性
- CEI 20-20/12, CEI 20-35 (EN60332-1)/CEI 20-37 (EN50267), EN50265-2-1
- CE低压73/23/EEC & 93/68/EEC指令.,
- ROHS认证
产品结构
导体 | 裸铜绞线或镀锡铜绞线- 遵循VDE-0295 Cl-6, IEC 60228/HD383 Cl-6 |
---|---|
绝缘 | 特种橡胶混合物 |
芯线颜色 | / |
屏蔽 | / |
护套材料 | / |
护套颜色 | 黑色(RAL9005) ,其它颜色可以按照求定做。 |
技术参数
标称电压 | Uo/U 600/1000 V |
---|---|
测试电压 | 核心/核心2500 V |
弯曲半径 | 固定铺设:4.0xD 灵活应用:7.5xD |
温度范围 | 固定敷设: -40/+90 °C 灵活应用: - 25/+90 °C 短路时可达到的温度: +200℃ |
阻燃 | IEC 60332.1 |
低烟 | IEC 60754-2 |
环保 | 符合CE ,RoHS指令 |
电缆参数
项目编号 | 规格 | 导体max.直径 | 外径 ± 5% | 铜重 | 电缆重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H33000205 | 2 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 5 mm | 9,6 Kg/km | 37 Kg/km | 发出询问 |
H33000305 | 3 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 5.3 mm | 14,4 Kg/km | 45 Kg/km | 发出询问 |
H33000405 | 4 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 5.7 mm | 19.2 Kg/km | 51 Kg/km | 发出询问 |
H33000505 | 5 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 6,4 mm | 24 Kg/km | 63 Kg/km | 发出询问 |
H33000705 | 7 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 6,9 mm | 33.6 Kg/km | 77 Kg/km | 发出询问 |
H33001005 | 10 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 8,8 mm | 48 Kg/km | 108 Kg/km | 发出询问 |
H33001205 | 12 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 9,3 mm | 576 Kg/km | 127 Kg/km | 发出询问 |
H33001805 | 18 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 10,9 mm | 86,4 Kg/km | 180 Kg/km | 发出询问 |
H33002505 | 25 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 13,1 mm | 120 Kg/km | 240 Kg/km | 发出询问 |
H33003205 | 32 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 14,2 mm | 153,6 Kg/km | 298 Kg/km | 发出询问 |
H33004205 | 42 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 15,9 mm | 201,6 Kg/km | 380 Kg/km | 发出询问 |
H33006105 | 61 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 18,7 mm | 292,8 Kg/km | 530 Kg/km | 发出询问 |
H33000207 | 2 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 5.6 mm | 14,4 Kg/km | 48 Kg/km | 发出询问 |
H33000307 | 3 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 5.9 mm | 21,6 Kg/km | 56 Kg/km | 发出询问 |
H33000407 | 4 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 6,6 mm | 28,8 Kg/km | 70 Kg/km | 发出询问 |
H33000507 | 5 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 7,2 mm | 36 Kg/km | 83 Kg/km | 发出询问 |
H33000707 | 7 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 8 mm | 50,4 Kg/km | 106 Kg/km | 发出询问 |
H33001007 | 10 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 10,2 mm | 72 Kg/km | 150 Kg/km | 发出询问 |
H33001207 | 12 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 10,7 mm | 86,4 Kg/km | 174 Kg/km | 发出询问 |
H33001807 | 18 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 126.6 mm | 129,6 Kg/km | 248 Kg/km | 发出询问 |
H33002507 | 25 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 15,3 mm | 180 Kg/km | 339 Kg/km | 发出询问 |
H33003207 | 32 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 16,6 mm | 230,4 Kg/km | 419 Kg/km | 发出询问 |
H33004207 | 42 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 18,6 mm | 302,4 Kg/km | 535 Kg/km | 发出询问 |
H33006107 | 61 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 21.8 mm | 4392 Kg/km | 750 Kg/km |
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据作参考,按照实际为准。