NSHXAFÖ
欧洲CE标准 橡胶电缆 1.8/3 kV
应用
该电缆适用于轨道机车和公共车辆等固定敷设的区域,用于干燥场合。
在开关箱、控制柜和配电箱中的固有短路和接地保护电缆安装时,应该严格遵守操作规范执行。
特点
- 耐油性,测试符合DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
- 火灾中的表现,符合DIN VDE 0482-332-1-2/DIN EN 60332-2-1,IEC 60332-1(相当于DIN VDE 0472第804部分,测试方法B)
- 短路安全及接地故障保护
- 按需可供 6 kV 款型
产品结构
导体 | 多股细镀锡铜丝绞合导体,VDE 0295第5类/IEC 60228第5类规定 |
---|---|
绝缘 | 特种橡胶芯线(EPR化合物,3GI3),符合DIN VDE 0207-20部分规定 |
芯线颜色 | 分色 |
屏蔽 | / |
护套材料 | HM3 无卤聚合物 ,符合 DIN VDE 0207第24部分 |
护套颜色 | 黑色(RAL9005) |
技术参数
标称电压 | Uo/U 1800/3000V 蕞大允许工作电压三相和单相交流系统U0/U 2.1/3.6 kV,直流系统 U0/U 2.7/5.4 kV |
---|---|
测试电压 | 核心/核心 6000 V |
弯曲半径 | 固定铺设:4.0xD 灵活应用:7.5xD |
温度范围 | 固定敷设: -40/+80 °C 灵活应用: - 25/+80 °C 短路时可达到的温度: +200℃ |
阻燃 | IEC 60332.1 |
低烟 | IEC 60754-2 |
环保 | 符合CE ,RoHS指令 |
电缆参数
项目编号 | 规格 | 导体max.直径 | 外径 ± 5% | 铜重 | 电缆重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H33000205 | 2 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 5 mm | 9,6 Kg/km | 37 Kg/km | 发出询问 |
H33000305 | 3 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 5.3 mm | 14,4 Kg/km | 45 Kg/km | 发出询问 |
H33000405 | 4 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 5.7 mm | 19.2 Kg/km | 51 Kg/km | 发出询问 |
H33000505 | 5 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 6,4 mm | 24 Kg/km | 63 Kg/km | 发出询问 |
H33000705 | 7 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 6,9 mm | 33.6 Kg/km | 77 Kg/km | 发出询问 |
H33001005 | 10 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 8,8 mm | 48 Kg/km | 108 Kg/km | 发出询问 |
H33001205 | 12 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 9,3 mm | 576 Kg/km | 127 Kg/km | 发出询问 |
H33001805 | 18 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 10,9 mm | 86,4 Kg/km | 180 Kg/km | 发出询问 |
H33002505 | 25 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 13,1 mm | 120 Kg/km | 240 Kg/km | 发出询问 |
H33003205 | 32 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 14,2 mm | 153,6 Kg/km | 298 Kg/km | 发出询问 |
H33004205 | 42 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 15,9 mm | 201,6 Kg/km | 380 Kg/km | 发出询问 |
H33006105 | 61 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 18,7 mm | 292,8 Kg/km | 530 Kg/km | 发出询问 |
H33000207 | 2 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 5.6 mm | 14,4 Kg/km | 48 Kg/km | 发出询问 |
H33000307 | 3 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 5.9 mm | 21,6 Kg/km | 56 Kg/km | 发出询问 |
H33000407 | 4 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 6,6 mm | 28,8 Kg/km | 70 Kg/km | 发出询问 |
H33000507 | 5 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 7,2 mm | 36 Kg/km | 83 Kg/km | 发出询问 |
H33000707 | 7 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 8 mm | 50,4 Kg/km | 106 Kg/km | 发出询问 |
H33001007 | 10 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 10,2 mm | 72 Kg/km | 150 Kg/km | 发出询问 |
H33001207 | 12 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 10,7 mm | 86,4 Kg/km | 174 Kg/km | 发出询问 |
H33001807 | 18 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 126.6 mm | 129,6 Kg/km | 248 Kg/km | 发出询问 |
H33002507 | 25 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 15,3 mm | 180 Kg/km | 339 Kg/km | 发出询问 |
H33003207 | 32 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 16,6 mm | 230,4 Kg/km | 419 Kg/km | 发出询问 |
H33004207 | 42 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 18,6 mm | 302,4 Kg/km | 535 Kg/km | 发出询问 |
H33006107 | 61 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 21.8 mm | 4392 Kg/km | 750 Kg/km |
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据作参考,按照实际为准。