KLT-USE
潜水泵电缆,污水,250m,-25℃ ∽ +70℃,450/750V
技术参数
工作电压 | 450 / 750V(灵活安装)、600 / 1000V(固定安装) |
---|---|
测试电缆 | 2500V |
温度范围 | 户外固定安装: -40°C至+70°C ; 户外灵活安装: -25°C至+70°C ; 水下固定安装: +50°C |
弯曲半径 | 固定敷设:4.0XD 灵活应用:8.0XD |
阻燃 | IEC 60332-1-2 / EN 60332-1-2 /NF C 32-070 测试 C2 |
耐水 | 永久浸入 AD8,浸入深度 250 m - 25 bar |
环保 | 欧洲联盟RoHS 法规, CE:指令 2002/72 /CE |
电缆参数
编号 | 规格 | 单丝max. | 电缆直径-ø ± 5% | 成品重量 | |
---|---|---|---|---|---|
S07841202 | 3 x 1,0 mm² | 0.2mm | 9.0mm | 100 KG/KM | 发出询问信 |
S07841802 | 3 x 1,5 mm² | 0.2mm | 10.8 mm | 135 KG/KM | 发出询问信 |
S07842502 | 3 x 2.5 mm² | 0.2mm | 13.4 mm | 250 KG/KM | 发出询问信 |
S07841203 | 4 x 1,0 mm² | 0.2mm | 10 mm | 120 KG/KM | 发出询问信 |
S07841803 | 4 x 1,5 mm² | 0.2mm | 11 mm | 163 KG/KM | 发出询问信 |
S07842503 | 4 x 2.5 mm² | 0.2mm | 12.7 mm | 245 KG/KM | 发出询问信 |
S07843203 | 4 x 4 mm² | 0.2mm | 14.9 mm | 340 KG/KM | 发出询问信 |
S07840250 | 4 x 6 mm² | 0.4 mm | 16.9 mm | 450 KG/KM | 发出询问信 |
S07840350 | 4 x 10 mm² | 0.4 mm | 22.5 mm | 680 KG/KM | 发出询问信 |
S07840450 | 4 x 16 mm² | 0.4 mm | 24 mm | 950 KG/KM | 发出询问信 |
S07840550 | 4 x 25 mm² | 0.4 mm | 29 mm | 1450 KG/KM | 发出询问信 |
S07840750 | 4 x 35 mm² | 0.4 mm | 33 mm | 1850 KG/KM | 发出询问信 |
S07841250 | 4 x 50 mm² | 0.2 mm | 38 mm | 2650 KG/KM | 发出询问信 |
S07841850 | 4 x 70 mm² | 0.2 mm | 43 mm | 4150 KG/KM | 发出询问信 |
S07842550 | 5 x 1.0 mm² | 0.2 mm | 11.1 mm | 140 KG/KM | 发出询问信 |
S07840275 | 5 x 1.5 mm² | 0.2 mm | 12.3 mm | 200 KG/KM | 发出询问信 |
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据仅作参考,以实物为准.