(N)TSCGEWÖU
潜水电缆,8.7/15kV 或12/20kV
应用
用于在高机械应力下永久浸没在盐度和咸度水中高达 300 米的柔性供电电缆。
适用于诸如泵、挖泥船和浮动码头等应用。它适用于露天采矿设备的拖曳操作。
适用于室内和室外应用。
特点
- 深度 300 m
- 符合IEC/EN 60332-1-2,VDE 0250HD22.16,EC,EN 60228
产品结构
导体 | 锡涂层的铜导体,5 级标准 |
---|---|
隔热/绝缘 | 1. 橡胶化合物(橡胶混合物)2. 橡胶复合物(橡胶组合物) |
半导体层 | 覆盖在导体上的半导电带和在绝缘层上的内、外半导电橡胶层 |
接地导体 | 单股铜丝编织 |
填充 | 橡胶化合物 |
内护套 | EPR橡胶复合防水材料 |
外护套 | CM橡胶复合防水材料 |
护套颜色 | 黑色(RAL 9005) |
技术参数
工作电压 | 8.7/15kV 、12/20kV |
---|---|
测试电缆 | 24 KV 、29 KV |
温度范围 | 固定安装: -40°C至+80°C ; 灵活安装: -25°C至+60°C ; 水下固定安装: +40°C |
弯曲半径 | 固定敷设:6.0XD 灵活应用:10.0XD |
阻燃 | IEC/EN 60332-1-2 |
耐水 | 浸入深度 300 m -,耐海水(在 40g/l 盐水中测试 AD8) |
环保 | 欧洲联盟RoHS 法规, CE:指令 2002/72 /CE |
电缆参数
编号. |
电压 kV |
芯数 (相线+地线) |
标称截面积 mm² |
导体直径 mm |
成品直径范围 mm |
可拉伸载荷 N |
成品重量 kg/km |
|||||||||
相导体 | 接地导体 | |||||||||||||||
A7HR15KV1025BK | 8.7/15 | 3+3 | 25 | 25/3 | 6.8 | 47.3 | 49 | 1500 | 3310 | |||||||
A7HR15KV1035BK | 8.7/15 | 3+3 | 35 | 25/3 | 7.8 | 48.8 | 50.6 | 2100 | 3680 | |||||||
A7HR15KV1050BK | 8.7/15 | 3+3 | 50 | 25/3 | 9.4 | 53.7 | 55.5 | 3000 | 4580 | |||||||
A7HR15KV1070BK | 8.7/15 | 3+3 | 70 | 35/3 | 11.2 | 57.5 | 59.3 | 4200 | 5600 | |||||||
A7HR15KV1095BK | 8.7/15 | 3+3 | 95 | 50/3 | 12.7 | 60.8 | 63.1 | 5700 | 6550 | |||||||
A7HR15KV1120BK | 8.7/15 | 3+3 | 120 | 70/3 | 14.4 | 66.4 | 68.7 | 7200 | 8130 | |||||||
A7HR15KV1150BK | 8.7/15 | 3+3 | 150 | 70/3 | 16.3 | 71 | 73.4 | 9000 | 9460 | |||||||
A7HR15KV1185BK | 8.7/15 | 3+3 | 185 | 95/3 | 17.6 | 73.1 | 75.5 | 11100 | 10700 | |||||||
A7HR20KV1025BK | 12/20 | 3+3 | 25 | 25/3 | 6.8 | 52 | 53.8 | 1500 | 3830 | |||||||
A7HR20KV1035BK | 12/20 | 3+3 | 35 | 25/3 | 7.8 | 55.2 | 57 | 2100 | 4440 | |||||||
A7HR20KV1050BK | 12/20 | 3+3 | 50 | 25/3 | 9.4 | 58.4 | 60.2 | 3000 | 5170 | |||||||
A7HR20KV1070BK | 12/20 | 3+3 | 70 | 35/3 | 11.2 | 62.1 | 64.4 | 4200 | 6250 | |||||||
A7HR20KV1095BK | 12/20 | 3+3 | 95 | 50/3 | 12.7 | 67.2 | 69.5 | 5700 | 7480 | |||||||
A7HR20KV1120BK | 12/20 | 3+3 | 120 | 70/3 | 14.4 | 71 | 73.4 | 7200 | 8840 | |||||||
载流量30℃空气中 (凯莱特电缆KLT-cable) |
||||||||||||||||
截面积 mm² |
平铺载流量 A |
卷盘中载流量 A |
||||||||||||||
1 层 | 2层 | 3 层 | 4 层 | 5 层 | 6 层 | 7层 | ||||||||||
25 | 139 | 111 | 85 | 68 | 58 | 53 | 38 | 31 | ||||||||
35 | 172 | 138 | 105 | 84 | 72 | 65 | 46 | 38 | ||||||||
50 | 216 | 173 | 132 | 106 | 91 | 82 | 58 | 48 | ||||||||
70 | 265 | 212 | 162 | 130 | 111 | 101 | 72 | 58 | ||||||||
95 | 319 | 255 | 195 | 156 | 134 | 121 | 86 | 70 | ||||||||
120 | 371 | 297 | 226 | 182 | 156 | 141 | 100 | 82 | ||||||||
150 | 428 | 342 | 261 | 210 | 180 | 163 | 116 | 94 | ||||||||
185 | 488 | 390 | 298 | 239 | 205 | 185 | 132 | 107 | ||||||||
截面积 mm² | 功率因数 | |||||||||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | |||||||||||||
25 | 1.29 | 1.45 | 1.6 | 1.71 | ||||||||||||
35 | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 1.23 | ||||||||||||
50 | 0.69 | 0.77 | 0.83 | 0.87 | ||||||||||||
70 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.61 | ||||||||||||
95 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||
120 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | ||||||||||||
150 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | ||||||||||||
185 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | ||||||||||||
降压因素(凯莱特电缆KLT-cable) |
||||||||||||||||
环境温度 |
10C | 15℃ | 20℃ | 25C | 30℃ | 35C | 40℃ | 45C | 50℃ | 55℃ | 60C | 65℃ | 70℃ | 75℃ | 80℃ | |
降级因数 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0.41 |