RVMV-K/VVMV-K

西班牙标准 钢芯束绕铠装动力电缆 600/1000V


应用

RVMV/VVMV 电缆适合固定安装于易于爆炸的场所,主要用于加油站,石化厂,易燃品仓库等,也可用于生产厂房,农业设施,接到照明以及可能遭到机械损害地方。

CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定

认证以及标准

  • UNE 21123-2, IEC 60502, EN 60332-1, NF C 32-070

产品结构

导体

电解退火铜导体 ,Cl-1 (截面积至4 mm² )或CL-2 (截面积6 mm² 及以上),符合IEC 60228-  Cl-5(RVMV-K/VVMV-K),符合IEC 60228

绝缘

XLPE绝缘(RVMV/RVMV-K)或PVC绝缘(VVMV/ VVMV-K),符合IEC 60502

芯线颜色

1-5芯: 按色彩编码(RVMV/RVMV-K),6芯及以上: 黑色数字标注+黄绿色(VVMV/VVMV-K)

填充

非纤维非吸湿性材料填充

内护套

聚氯乙烯

铠装

镀锌钢丝或铝丝铠装

护套材质

柔软PVC内衬,ST1/ST2,符合 IEC 60502

护套颜色

黑色(RAL 9005)

技术参数

标称电压

Uo/U 600/1000 V

测试电压

核心/核心2000 V

弯曲半径

固定铺设:10xD

灵活应用:15xD

温度范围

 固定敷设: -15/+90 °C

灵活应用: 0/+90 °C

短路时可达到的温度: +250º C

阻燃

IEC 60332.1

绝缘电阻

20 MΩ x km

环保
符合欧盟RoHS指令

电缆参数

编号规格外径-ø±5%
铜重电缆重量 ≈
X225503051 x 16 mm²14.3 mm147,3 kg/km340 kg/km发送询问
X225504051 x 25 mm²16 mm154,4 kg/km470 kg/km发送询问
X225505051 x 35 mm²17.3 mm267,2 kg/km582 kg/km发送询问
X225507051 x 50 mm²18.5 mm278,1 kg/km719 kg/km发送询问
X225512051 x 70 mm²20.5 mm122.5 kg/km951 kg/km发送询问
X225518051 x 95 mm²22.2 mm148,2 kg/km1349 kg/km发送询问
X225525051 x 120 mm²24.4 mm170,7 kg/km1625 kg/km发送询问
X225532051 x 150 mm²26.5 mm269,0 kg/km1935 kg/km发送询问
X225534051 x 185 mm²28.3 mm280,6 kg/km2361 kg/km发送询问
X225542051 x 240 mm²31.8 mm222,7 kg/km2970 kg/km发送询问
X225550052 x 1.5 mm²12.3 mm276,8 kg/km319 kg/km发送询问
X225560053 x 1.5 mm²12.8 mm329,2 kg/km347 kg/km发送询问
X225503072 x 2.5 mm²12.5 mm357,0 kg/km354 kg/km发送询问
X225504073 x 2.5 mm²13.3 mm372,0 kg/km394 kg/km发送询问
X225505072 x 4 mm²13.6 mm880,0 kg/km422 kg/km发送询问
X225507073 x 4 mm²14.5 mm499,9 kg/km471 kg/km发送询问
X225512072 x 6 mm²15.5 mm347,1 kg/km528 kg/km发送询问
X225518073 x 6 mm²16.5 mm421,6 kg/km605 kg/km发送询问
X225525072 x 10 mm²17.8 mm499,3 kg/km693 kg/km发送询问
X225532073 x 10 mm²18.7 mm751,8 kg/km802 kg/km发送询问
X225534072 x 16 mm²19 mm668,8 kg/km1006 kg/km发送询问
X225542073 x 16 mm²21 mm640,9 kg/km1042 kg/km发送询问
X225550073 x 16/10 mm²21.5 mm818,7 kg/km1501 kg/km发送询问
X225560073 x 25/16 mm²25.5 mm906,5 kg/km2043 kg/km发送询问
X225503103 x 35/16 mm²27.5 mm964,5 kg/km2507 kg/km发送询问
X225504103 x 50/25 mm²29.6 mm981,8 kg/km3165 kg/km发送询问
X225505103 x 70/35 mm²37.8 mm1092,3 kg/km4405 kg/km发送询问
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据作参考,按照实际为准。


精益求精 满足不同要求的工业电缆需求

我们不仅仅是标准电缆生产者,更是特殊电缆制造者!

请向我们发送您的询问
189 1851 2932
邮箱:kailaite@126.com
周一至周五:8:30--17:30
周六:9:00-17:00

欢迎您的咨询,我们专业的人员会第一时间回复您的信息。