(N)TSCGECEWÖU
潜水电缆,3.6/6kV 或 6/10kV
应用
用于高机械应力下300米的咸水和微咸水中的柔性供应电缆。
适用于泵、挖泥船和浮式码头等应用。适用于露天采矿设备的拖曳作业。
适用于室内、外应用。
特点
- 深度 300 m
- 符合IEC/EN 60332-1-2,VDE 0250HD22.16,EC,EN 60228
产品结构
导体 | 镀锡导体,5 级标准 |
---|---|
绝缘 | 橡胶化合物 |
半导体层 | 在导体和内部上方的半导电胶带,在绝缘层上有外层半导电橡胶层 |
接地导体 | 编织层 |
填充 | 橡胶化合物 |
内护套 | EPR橡胶复合防水材料 |
外护套 | CM橡胶复合防水材料 |
护套颜色 | 黑色(RAL 9005) |
技术参数
工作电压 | 3.6 / 6 KV 、6 / 100 KV |
---|---|
测试电缆 | 11 KV 、17 KV |
温度范围 | 固定安装: -40°C至+80°C ; 灵活安装: -25°C至+60°C ; 水下固定安装: +40°C |
弯曲半径 | 固定敷设:6.0XD 灵活应用:10.0XD |
阻燃 | EN 60228 |
耐水 | 浸入深度 300 m -,耐海水(在 40g/l 盐水中测试 AD8) |
环保 | 欧洲联盟RoHS 法规, CE:指令 2002/72 /CE |
电缆参数
编号. | 电压 kV |
芯数 (相线+地线) |
标称截面积 mm² |
导体直径 mm |
成品直径范围 mm |
可拉伸载荷 N |
成品重量 kg/km |
|||||||||||
相导体 | 接地导体 | |||||||||||||||||
A7HS06KV1025BK | 3.6/6 | 3+3 | 25 | 25/3E | 6.8 | 43.4 | 45.1 | 1125 | 2830 | |||||||||
A7HS06KV1035BK | 3.6/6 | 3+3 | 35 | 25/3E | 7.8 | 45 | 46.7 | 1575 | 3180 | |||||||||
A7HS06KV1050BK | 3.6/6 | 3+3 | 50 | 25/3E | 9.4 | 48.1 | 49.8 | 2250 | 3830 | |||||||||
A7HS06KV1070BK | 3.6/6 | 3+3 | 70 | 35/3E | 11.2 | 53.7 | 55.5 | 3150 | 4960 | |||||||||
A7HS06KV1095BK | 3.6/6 | 3+3 | 95 | 50/3E | 12.7 | 58.4 | 60.2 | 4257 | 6170 | |||||||||
A7HS06KV1120BK | 3.6/6 | 3+3 | 120 | 70/3E | 14.4 | 62.9 | 65.2 | 5400 | 7540 | |||||||||
A7HS06KV1150BK | 3.6/6 | 3+3 | 150 | 70/3E | 16.3 | 69.3 | 71.7 | 6750 | 9050 | |||||||||
A7HS06KV1185BK | 3.6/6 | 3+3 | 185 | 95/3E | 17.6 | 72.1 | 74.5 | 8325 | 10350 | |||||||||
A7HS10KV1025BK | 6/10 | 3+3 | 25 | 25/3E | 6.8 | 43.4 | 45.7 | 1125 | 2870 | |||||||||
A7HS10KV1035BK | 6/10 | 3+3 | 35 | 25/3E | 7.8 | 45 | 47.3 | 1575 | 3220 | |||||||||
A7HS10KV1050BK | 6/10 | 3+3 | 50 | 25/3E | 9.4 | 48.1 | 50.4 | 2250 | 3870 | |||||||||
A7HS10KV1070BK | 6/10 | 3+3 | 70 | 35/3E | 11.2 | 53.7 | 56.1 | 3150 | 5000 | |||||||||
A7HS10KV1090BK | 6/10 | 3+3 | 95 | 50/3E | 12.7 | 58.4 | 60.8 | 4257 | 6210 | |||||||||
A7HS10KV1120BK | 6/10 | 3+3 | 120 | 70/3E | 14.4 | 62.9 | 65.9 | 5400 | 7580 | |||||||||
A7HS10KV1150BK | 6/10 | 3+3 | 150 | 70/3E | 16.3 | 69.3 | 72.4 | 6750 | 9090 | |||||||||
A7HS10KV1185BK | 6/10 | 3+3 | 185 | 95/3E | 17.6 | 72.1 | 75.2 | 8325 | 10390 | |||||||||
载流量 (凯莱特电缆KLT-cable) | ||||||||||||||||||
截面积 mm² |
平铺 A |
空气中 A |
卷盘中 A |
|||||||||||||||
1 层 | 2层 | 3 层 | 4 层 | 5 层 | 6 层 | 7 层 | ||||||||||||
25 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 55 | 50 | 35 | 29 | |||||||||
35 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 68 | 62 | 44 | 36 | |||||||||
50 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 85 | 77 | 55 | 44 | |||||||||
70 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 105 | 95 | 68 | 55 | |||||||||
95 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 126 | 114 | 81 | 66 | |||||||||
120 | 352 | 370 | 282 | 215 | 172 | 148 | 134 | 95 | 77 | |||||||||
150 | 404 | 424 | 323 | 246 | 198 | 170 | 154 | 109 | 89 | |||||||||
185 | 461 | 484 | 369 | 281 | 226 | 194 | 175 | 124 | 101 | |||||||||
电压降(凯莱特电缆KLT-cable) | ||||||||||||||||||
截面积 mm² | 功率因数 | |||||||||||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | |||||||||||||||
25 | 1.29 | 1.45 | 1.6 | 1.71 | ||||||||||||||
35 | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 1.23 | ||||||||||||||
50 | 0.69 | 0.77 | 0.83 | 0.87 | ||||||||||||||
70 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.61 | ||||||||||||||
95 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||||
120 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | ||||||||||||||
150 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | ||||||||||||||
185 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | ||||||||||||||
降压因素 | ||||||||||||||||||
环境温度 | 温度 | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | 65℃ | 70℃ | 75℃ | 80℃ | ||
降级因数 | 因数 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0.41 |