Li9Y11Y

PUR护套 数据电缆 300/300V

应用

此电缆可用于传感器和执行器的连接器系统。 与插接式圆形连接器和集成式执行器传感器盒联用,可在生产系统中外部设备和PLC之间构建重要连接元件。 装配的电缆可为自动化技术领域以及整个制造业提供降低成本的好机会。 过去需要费时费力的开关柜和机械布线工程,现在已可借助现场总线技术将开关柜的外设接口连接到机床和设备系统处。 输入/输出点移到系统外设处,使安装成本显著降低。


特点

  • 附着力低,非常耐磨;
  • 耐水解和微生物侵袭;
  • 高柔性拖链电缆

产品结构

导体

多股束绞细丝导体,符合VDE 0295及IEC 60288第2类或第5类导体

绝缘

PP 绝缘材料

颜色

彩芯标准符合DIN 47100

结构

芯线节距绞合成缆

绕包

无纺布绕包

屏蔽

护套材质

特种PUR(TMPU)

护套颜色

灰色(RAL 7032)

技术参数

峰值工作电压

< 0,25 mm² = max. 300 V

≥ 0,25 mm² = max. 350 V

测试电压

芯/芯 1500 V

芯线/屏蔽 1200 V

最小弯曲半径

固定敷设:5xd

灵活应用:10 xd

电容

参见“技术数据”-电容

抗辐射

8 x 10^7 cJ/kg

温度范围

固定敷设:-40/+80℃

灵活应用:-30 / +80°C

防火性能

阻燃和自熄性符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 标准

耐油性

符合内部标准

耐化学性

参见“技术数据”-耐化学性

环保

符合欧盟RoHS指令

电缆参数

编号规格外径-ø ± 10%铜重电缆重量 ≈
L054502142 x 2 x 0,14 mm²5,2 mm19,1 kg/km34 kg/km发送询问
L054503143 x 2 x 0,14 mm²5,7 mm23,4 kg/km41 kg/km发送询问
L054504144 x 2 x 0,14 mm²6,5 mm27,8 kg/km53 kg/km发送询问
L054505145 x 2 x 0,14 mm²7 mm31,9 kg/km60 kg/km发送询问
L054506146 x 2 x 0,14 mm²7,2 mm36,2 kg/km68 kg/km发送询问
L054508148 x 2 x 0,14 mm²7,8 mm43,4 kg/km80 kg/km发送询问
L0545101410 x 2 x 0,14 mm²8,9 mm50,6 kg/km100 kg/km发送询问
L0545121412 x 2 x 0,14 mm²9,7 mm58,2 kg/km111 kg/km发送询问
L0545161416 x 2 x 0,14 mm²10,5 mm71,4 kg/km136 kg/km发送询问
L0545181418 x 2 x 0,14 mm²11,1 mm92,8 kg/km159 kg/km发送询问
L0545201420 x 2 x 0,14 mm²11,1 mm98,1 kg/km164 kg/km发送询问
L0545241424 x 2 x 0,14 mm²12,8 mm114,8 kg/km203 kg/km发送询问
L0545251425 x 2 x 0,14 mm²12,8 mm117,5 kg/km207 kg/km发送询问
L0545281428 x 2 x 0,14 mm²13,1 mm125,7 kg/km221 kg/km发送询问
L0545301430 x 2 x 0,14 mm²13,8 mm135,6 kg/km237 kg/km发送询问
L0545361436 x 2 x 0,14 mm²14,6 mm157,3 kg/km275 kg/km发送询问
L0545401440 x 2 x 0,14 mm²14,9 mm168,2 kg/km296 kg/km发送询问
L0545441444 x 2 x 0,14 mm²16,3 mm205,9 kg/km348 kg/km发送询问
L0545521452 x 2 x 0,14 mm²17 mm228,1 kg/km388 kg/km发送询问
L0545611461 x 2 x 0,14 mm²18,3 mm263,2 kg/km443 kg/km发送询问
L054502252 x 2 x 0,25 mm²5,7 mm24,9 kg/km42 kg/km发送询问
L054503253 x 2 x 0,25 mm²6,4 mm31,4 kg/km55 kg/km发送询问
L054506256 x 2 x 0,25 mm²7,9 mm50,7 kg/km85 kg/km发送询问
L054508258 x 2 x 0,25 mm²9 mm62,1 kg/km109 kg/km发送询问
L0545102510 x 2 x 0,25 mm²9,8 mm73,9 kg/km132 kg/km发送询问
L0545122512 x 2 x 0,25 mm²10,9 mm101,9 kg/km160 kg/km发送询问
L0545162516 x 2 x 0,25 mm²11,9 mm126,8 kg/km195 kg/km发送询问
L0545182518 x 2 x 0,25 mm²12,7 mm136,6 kg/km222 kg/km发送询问
L0545242524 x 2 x 0,25 mm²14,2 mm170,3 kg/km270 kg/km发送询问
L054502342 x 2 x 0,34 mm²6,8 mm31,5 kg/km57 kg/km发送询问
L054503343 x 2 x 0,34 mm²7,4 mm39,7 kg/km72 kg/km发送询问
L054504344 x 2 x 0,34 mm²8,8 mm49,8 kg/km99 kg/km发送询问
L054505345 x 2 x 0,34 mm²9,5 mm58,5 kg/km116 kg/km发送询问
L054506346 x 2 x 0,34 mm²9,7 mm65,1 kg/km128 kg/km发送询问
L054508348 x 2 x 0,34 mm²10,6 mm80,7 kg/km144 kg/km发送询问
L0545123412 x 2 x 0,34 mm²13,4 mm133,1 kg/km225 kg/km发送询问
L0545163416 x 2 x 0,34 mm²14,6 mm165 kg/km280 kg/km发送询问
L0545183418 x 2 x 0,34 mm²15,1 mm178,3 kg/km306 kg/km发送询问
L0545243424 x 2 x 0,34 mm²17,6 mm255,1 kg/km415 kg/km发送询问
L054502502 x 2 x 0,50 mm²7,2 mm39,3 kg/km66 kg/km发送询问
L054503503 x 2 x 0,50 mm²7,9 mm50,1 kg/km84 kg/km发送询问
L054506506 x 2 x 0,50 mm²10,4 mm86 kg/km146 kg/km发送询问
L054508508 x 2 x 0,50 mm²10,9 mm111,5 kg/km166 kg/km发送询问
L0545105010 x 2 x 0,50 mm²13,2 mm146,5 kg/km229 kg/km发送询问
L0545125012 x 2 x 0,50 mm²14,4 mm175,7 kg/km268 kg/km发送询问
L0545165016 x 2 x 0,50 mm²16,3 mm241,3 kg/km368 kg/km发送询问
L0545185018 x 2 x 0,50 mm²16,9 mm261 kg/km399 kg/km发送询问
L0545205020 x 2 x 0,50 mm²16,9 mm280,2 kg/km418 kg/km发送询问
L0545245024 x 2 x 0,50 mm²19 mm330,4 kg/km491 kg/km发送询问
L054502752 x 2 x 0,75 mm²8,5 mm52,4 kg/km92 kg/km发送询问
L054503753 x 2 x 0,75 mm²9,4 mm69,4 kg/km112 kg/km发送询问
L054506756 x 2 x 0,75 mm²12,5 mm136,5 kg/km218 kg/km发送询问
L0545127512 x 2 x 0,75 mm²17,1 mm261,2 kg/km385 kg/km发送询问
L0545167516 x 2 x 0,75 mm²18,6 mm329,9 kg/km482 kg/km发送询问
L0545187518 x 2 x 0,75 mm²19,3 mm369,3 kg/km535 kg/km发送询问
L0545247524 x 2 x 0,75 mm²21,8 mm469,2 kg/km661 kg/km发送询问
其他尺寸和颜色可根据要求。以上数据仅供参考,以实物为准。


精益求精 满足不同要求的工业电缆需求

我们不仅仅是标准电缆生产者,更是特殊电缆制造者!

请向我们发送您的询问
189 1851 2932
邮箱:kailaite@126.com
周一至周五:8:30--17:30
周六:9:00-17:00

欢迎您的咨询,我们专业的人员会第一时间回复您的信息。