FLEX8051

PVC绝缘/PUR护套 拖链电缆,带屏蔽,对绞


应用

FLEX8051 是一种对绞柔性数据电缆,具有整体铜屏蔽和彩色芯线,并提高了耐磨性。耐油高柔性电缆建议用于搬运、物料搬运和自动化技术、木材加工和包装机、焊接机和切割系统。
具有高耐磨性和抗撕裂性的超耐用控制电缆。 其具有高度耐冷却剂乳化液的性能,尤其适合用于机械、工具制造和设备制造以及钢铁工业中条件苛刻的应用场合。 
这种高柔性电缆可快速方便地安装。
用于极度恶劣环境下的户外以及室内场合。
这种高柔性电缆可快速方便地安装。

CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定

特点

  • 非常好的灵活性
  • 非常好的 EMC 特性
  • 弯曲半径小
  • 耐油
  • 高抗撕裂性
  • 良好的耐化学性(抗酸性)
  • 弯曲寿命>1500万次

备注

  • 根据要求也可以在尺寸050mm²和075mm²!
  • 也可作为混合电缆,例如 3G1,0 + 8P x 0,34 mm²  ; 3G1,0 + 4P x 0,34 mm² ; 1G0,5 + 2P x 0,34 mm²
  • 数据导体的电压: max. 500 V

产品结构

导体

裸铜绞线符合 符合 IEC 60228、VDE 0295、6 级标准

绝缘

PVC,TI2 符合。符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3

芯线颜色

参考DIN 47100

结构

线成对绞合,成对绞合在经过特殊调整的分层中

绕包

无纺布胶带

屏蔽

镀锡铜丝编织

护套材料

PUR、TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 标准,带哑光表面型号FLEX9051

护套颜色

灰色(RAL 7000)其它颜色可按要求

技术参数

工作电压

max. 350 V 

测试电压

核芯/核芯1500V

核芯/屏蔽 1200 V

弯曲半径

连续灵活性:7,5*D

抗辐射性

5 x 10⁷ cJ/kg

温度范围

偶尔灵活:: -30/+70°C

连续灵活:: -5/+70°C

耐油性

非常好 - TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2

化学性

抗酸、碱、溶剂、液压液体等.

灵活性

非常好

环保

 符合欧盟RoHS指令

电缆参数

编号规格单丝max.
电缆直径± 5%铜重成品重量≈
SD77102142 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm4.9 mm15,9Kg/Km31Kg/Km发出询问
SD77103143 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm5,4 mm20,3Kg/Km37Kg/Km发出询问
SD77104144 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm6 mm24,7Kg/Km44Kg/Km发出询问
SD77105145 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm6,5 mm30,3Kg/Km54Kg/Km发出询问
SD77107147 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm7 mm35,9Kg/Km67Kg/Km发出询问
SD771181418 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm10,4 mm897Kg/Km143Kg/Km发出询问
SD771251425 x 2 x 0,14 mm²0.11 mm12,1 mm114,4Kg/Km186Kg/Km发出询问
SD77102252 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm5,4 mm21,8Kg/Km40Kg/Km发出询问
SD77103253 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm5.9 mm28,3Kg/Km48Kg/Km发出询问
SD77104254 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm6,7 mm36,2Kg/Km59Kg/Km发出询问
SD77105255 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm7,2 mm42,7Kg/Km70Kg/Km发出询问
SD77107257 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm7,6 mm54,1Kg/Km90Kg/Km发出询问
SD771182518 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm12 mm133,5Kg/Km204Kg/Km发出询问
SD771252525 x 2 x 0,25 mm²0.11 mm13,9 mm177,2Kg/Km269Kg/Km发出询问
SD77102342 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm6.3 mm28,4Kg/Km53Kg/Km发出询问
SD77103343 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm6,9 mm36,6Kg/Km63Kg/Km发出询问
SD77104344 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm7,9 mm467Kg/Km78Kg/Km发出询问
SD77105345 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm8,8 mm55,4Kg/Km97Kg/Km发出询问
SD77107347 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm9,4 mm70.9Kg/Km127Kg/Km发出询问
SD771183418 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm14,8 mm175,2Kg/Km287Kg/Km发出询问
SD771253425 x 2 x 0,34 mm²0.11 mm17,1 mm258,6Kg/Km391Kg/Km发出询问
SD77102502 x 2 x 0,50 mm²0.16 mm6,9 mm36,2Kg/Km65Kg/Km发出询问
SD77103503 x 2 x 0,50 mm²0.16 mm7,6 mm49,3Kg/Km81Kg/Km发出询问
SD77104504 x 2 x 0,50 mm²0.16 mm8,9 mm61.2Kg/Km101Kg/Km发出询问
SD77105505 x 2 x 0,50 mm²0.16 mm9,7 mm73,3Kg/Km123Kg/Km发出询问
SD77107507 x 2 x 0,50 mm²0.16 mm11 mm108,6Kg/Km180Kg/Km发出询问
SD771185018 x 2 x 0,50 mm²0.16 mm16,8 mm267,8Kg/Km399Kg/Km发出询问
SD771255025 x 2 x 0,50 mm²0.16 mm19.2 mm3473Kg/Km509Kg/Km发出询问
SD77102752 x 2 x 0,75 mm²0.16 mm7,8 mm49,3Kg/Km87Kg/Km发出询问
SD77103753 x 2 x 0,75 mm²0.16 mm8,8 mm65,9Kg/Km110Kg/Km发出询问
SD77104754 x 2 x 0,75 mm²0.16 mm10,4 mm989Kg/Km148Kg/Km发出询问
SD77105755 x 2 x 0,75 mm²0.16 mm117 mm118,9Kg/Km188Kg/Km发出询问
SD77107757 x 2 x 0,75 mm²0.16 mm126.6 mm152,4Kg/Km246Kg/Km发出询问
SD771187518 x 2 x 0,75 mm²0.16 mm19.4 mm3668Kg/Km545Kg/Km发出询问
SD771257525 x 2 x 0,75 mm²0.16 mm22,4 mm483,4Kg/Km704Kg/Km发出询问
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据仅作参考,以实物为准.

精益求精 满足不同要求的工业电缆需求

我们不仅仅是标准电缆生产者,更是特殊电缆制造者!

请向我们发送您的询问
189 1851 2932
邮箱:kailaite@126.com
周一至周五:8:30--17:30
周六:9:00-17:00

欢迎您的咨询,我们专业的人员会第一时间回复您的信息。