DN652
细缆(支缆)无卤 DeviceNet 总线,铜网总屏蔽 适合固定安装
 

应用
无卤 DeviceNet 2*24AWG+2*22AWG电缆,全铜屏蔽,用于数据传输和供电。每对电缆都用铝箔和绒布包裹,外护套为LSZH。此电缆用作DeviceNet总线电缆。
数据对:2PX24AWG  - 白色和浅蓝色
供电对:2PX22 AWG - 黑色和红色
CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定
特点
- 无卤
 
附加信息
- 也可作为带 M12 **** 或 RJ 45 插头的线束电缆
 
- 也可作为带 M12 **** 或 RJ 45 插头的线束电缆
 
产品结构
| 导体 | 数据线:镀锡铜线 2PX24AWG (19),绞合外径:0.67mm 电源线:镀锡铜线 2PX22 AWG (19), 绞合外径:0.75mm  | 
|---|---|
| 绝缘 | 数据线:24AWG :发泡 PE, 绝缘后直径:1.9mm 
 电源线:22AWG:PVC , 绝缘后直径:1.4mm , 符合 EN 50290-2-23 (02YI1)TI2,EN 50363-3 ;  | 
| 颜色 | 数据线24AWG :白色和蓝色 电源线22AWG :黑色和红色  | 
| 结构 | 芯线绞合成对,用铝箔绞合  | 
| 排流 | 经过特殊调整的分层成对排列,芯线采用镀锡铜排流线  | 
| 屏蔽 | 镀锡铜编织 , 覆盖率>85%  | 
| 绕包 | 无纺布胶带  | 
| 护套材质 | LSZH  | 
| 护套颜色 | 紫色(RAL 4001)灰色(RAL 7001), 其它颜色可选  | 
技术参数
| 规格 | 2*24AWG+2*22AWG  | 
|---|---|
| 工作电压 | 300 V  | 
| 测试电压 | 芯/芯:1500V 芯/屏:1200V  | 
| 弯曲半径 | 固定敷设:7,5 xd  | 
| 温度范围 | 固定敷设:-40/+70℃  | 
| 特性阻抗 | 24AWG :120 Ω +/- 10%  | 
| 蕞大衰减 | 125KHZ: 0 95 (db/100m) 500KHZ :1.64 (db/100m) 1    MHZ :2.30  (db/100m)  | 
| 无卤 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1  | 
|---|---|
| 防火性能 | 阻燃和自熄符合。符合IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2  | 
| 燃烧气体腐蚀性 | 遵守国际化学品安全委员会符合 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 - 不会产生腐蚀性燃烧气体  | 
| 烟雾密度 | 符合 IEC 61034 + VDE 0482-1034  | 
| 灵活性 | 一般  | 
| 环保 | 符合欧盟RoHS指令  | 
| 火焰传播 | 无火焰传播,符合 IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24 IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 C 类 D  | 
电缆参数
| 编号 | 类型 | 规格 | 成品外径-ø | 电缆重量 ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN6522781 | DN 652(细缆) | 2X24AWG+2X22AWG | 6.5±0.5 mm | 56 kg/km | 发送询问 | 
其他尺寸和颜色可根据要求。以上数据仅供参考,以实物为准。