UL2464
符合758标准UL/CUL认证 控制电缆 80℃ 300V
应用
用于家用电器、新能源汽车、照明灯具、电子设备、温度传感器 、电气电子、仪表、机械及电子设备家用电器内部信号装置或建筑内部的电脑信号的连接
特点
- 具有多重认证
- 牢固柔软
- 具有极佳的抗油脂和化学物等特性
- 更容易安装,更节省成本(适合开放式布线)
- 环保材料环境试验通过RoHS
附加信息
也可提供无注册号的混合电缆,例如:
4G*AWG + 2 x *AWG
******
数据导线的峰值工作电压:max. 300 V
产品结构
导体 | 裸铜线符合 IEC 60228、VDE 0295,5 级标准 |
---|---|
绝缘 | 符合 VDE 和 UL/CSA 要求的特殊 PVC |
颜色 | 符合 EN 50334 + VDE 0293-334 标准的带连续数字的黑色线芯,3 芯绿黄地线 |
结构 | 分层 |
护套材质 | 符合 VDE 和 UL/CSA 标准的特种耐油 PVC |
护套颜色 | 灰色(RAL 7000) |
技术参数
标称电压 | DIN VDE: Uo/U 300/500 V UL/CSA:300 V |
---|---|
测试电压 | 芯/芯 2000 V |
弯曲半径 | 固定敷设:4 xd 灵活应用:6 xd |
抗辐射 | 8 x 10^7 cJ/kg |
温度范围 | DIN VDE固定敷设:-40/+70°C DIN VDE 灵活应用:+5/+70 °C UL/CSA 固定敷设:最高可达 +80°C UL/CSA 灵活应用:最高可达 +80°C |
防火性能 | 阻燃和自熄性符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 标准,UL VW-1、CSA FT1、FT2 |
耐油 | 非常好 - TM5 符合 EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 标准, 60 °C 符合 UL 758 标准,燃油符合 CSA-C 22.2 No. 210 标准 |
耐化学性 | 参见“技术数据”-耐化学性 |
环保 | 符合欧盟RoHS指令 |
电缆参数
编号 | 规格 | 铜丝max.-ø | 铜重 | 电缆重量 ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L020420021 | 2 x 20 AWG | 0,21 mm | 9,6 kg/km | 41 kg/km | 发送询问 |
L020420031 | 3 x 20 AWG | 0,21 mm | 14,4 kg/km | 48 kg/km | 发送询问 |
L020420041 | 4 x 20 AWG | 0,21 mm | 19,2 kg/km | 57 kg/km | 发送询问 |
L020420051 | 5 x 20 AWG | 0,21 mm | 24 kg/km | 70 kg/km | 发送询问 |
L020420071 | 7 x 20 AWG | 0,21 mm | 33,6 kg/km | 86 kg/km | 发送询问 |
L020420081 | 8 x 20 AWG | 0,21 mm | 38,4 kg/km | 108 kg/km | 发送询问 |
L020420101 | 10 x 20 AWG | 0,21 mm | 48 kg/km | 126 kg/km | 发送询问 |
L020420121 | 12 x 20 AWG | 0,21 mm | 57,6 kg/km | 143 kg/km | 发送询问 |
L020420141 | 14 x 20 AWG | 0,21 mm | 67,2 kg/km | 161 kg/km | 发送询问 |
L020420161 | 16 x 20 AWG | 0,21 mm | 76,8 kg/km | 186 kg/km | 发送询问 |
L020420181 | 18 x 20 AWG | 0,21 mm | 86,4 kg/km | 205 kg/km | 发送询问 |
L020420251 | 25 x 20 AWG | 0,21 mm | 120 kg/km | 282 kg/km | 发送询问 |
L020420301 | 30 x 20 AWG | 0,21 mm | 144 kg/km | 232 kg/km | 发送询问 |
L020420341 | 34 x 20 AWG | 0,21 mm | 163,2 kg/km | 370 kg/km | 发送询问 |
L020420401 | 40 x 20 AWG | 0,21 mm | 192 kg/km | 435 kg/km | 发送询问 |
L020420611 | 61 x 20 AWG | 0,21 mm | 292,8 kg/km | 628 kg/km | 发送询问 |
L020419031 | 3 x 19 AWG | 0,21 mm | 21,6 kg/km | 60 kg/km | 发送询问 |
L020419041 | 4 x 19 AWG | 0,21 mm | 28,8 kg/km | 71 kg/km | 发送询问 |
L020419051 | 5 x 19 AWG | 0,21 mm | 36 kg/km | 89 kg/km | 发送询问 |
L020419071 | 7 x 19 AWG | 0,21 mm | 50,4 kg/km | 111 kg/km | 发送询问 |
L020419081 | 8 x 19 AWG | 0,21 mm | 57,6 kg/km | 136 kg/km | 发送询问 |
L020419101 | 10 x 19 AWG | 0,21 mm | 72 kg/km | 161 kg/km | 发送询问 |
L020419121 | 12 x 19 AWG | 0,21 mm | 86,4 kg/km | 182 kg/km | 发送询问 |
L020419141 | 14 x 19 AWG | 0,21 mm | 100,8 kg/km | 205 kg/km | 发送询问 |
L020419161 | 16 x 19 AWG | 0,21 mm | 115,2 kg/km | 228 kg/km | 发送询问 |
L020419181 | 18 x 19 AWG | 0,21 mm | 129,6 kg/km | 261 kg/km | 发送询问 |
L020419251 | 25 x 19 AWG | 0,21 mm | 180 kg/km | 357 kg/km | 发送询问 |
L020419301 | 30 x 19 AWG | 0,21 mm | 216 kg/km | 410 kg/km | 发送询问 |
L020419341 | 34 x 19 AWG | 0,21 mm | 244,8 kg/km | 478 kg/km | 发送询问 |
L020419401 | 40 x 19 AWG | 0,21 mm | 288 kg/km | 549 kg/km | 发送询问 |
L020419611 | 61 x 19 AWG | 0,21 mm | 439,2 kg/km | 824 kg/km | 发送询问 |
L020418021 | 2 x 18 AWG | 0,21 mm | 19,2 kg/km | 55 kg/km | 发送询问 |
L020418031 | 3 x 18 AWG | 0,21 mm | 28,8 kg/km | 68 kg/km | 发送询问 |
L020418041 | 4 x 18 AWG | 0,21 mm | 38,4 kg/km | 82 kg/km | 发送询问 |
L020418051 | 5 x 18 AWG | 0,21 mm | 48 kg/km | 102 kg/km | 发送询问 |
L020418071 | 7 x 18 AWG | 0,21 mm | 67,2 kg/km | 128 kg/km | 发送询问 |
L020418081 | 8 x 18 AWG | 0,21 mm | 76,8 kg/km | 157 kg/km | 发送询问 |
L020418121 | 12 x 18 AWG | 0,21 mm | 115,2 kg/km | 211 kg/km | 发送询问 |
L020418141 | 14 x 18 AWG | 0,21 mm | 134,4 kg/km | 245 kg/km | 发送询问 |
L020418181 | 18 x 18 AWG | 0,21 mm | 172,8 kg/km | 311 kg/km | 发送询问 |
L020418251 | 25 x 18 AWG | 0,21 mm | 240 kg/km | 424 kg/km | 发送询问 |
L020418301 | 30 x 18 AWG | 0,21 mm | 288 kg/km | 489 kg/km | 发送询问 |
L020418341 | 34 x 18 AWG | 0,21 mm | 326,4 kg/km | 559 kg/km | 发送询问 |
L020418401 | 40 x 18 AWG | 0,21 mm | 384 kg/km | 650 kg/km | 发送询问 |
L020418611 | 61 x 18 AWG | 0,21 mm | 585,6 kg/km | 966 kg/km | 发送询问 |
L020416021 | 2 x 16 AWG | 0,26 mm | 28,8 kg/km | 71 kg/km | 发送询问 |
L020416031 | 3 x 16 AWG | 0,26 mm | 43,2 kg/km | 87 kg/km | 发送询问 |
L020416041 | 4 x 16 AWG | 0,26 mm | 57,6 kg/km | 109 kg/km | 发送询问 |
L020416051 | 5 x 16 AWG | 0,26 mm | 72 kg/km | 131 kg/km | 发送询问 |
L020416071 | 7 x 16 AWG | 0,26 mm | 100,8 kg/km | 171 kg/km | 发送询问 |
L020416081 | 8 x 16 AWG | 0,26 mm | 115,2 kg/km | 208 kg/km | 发送询问 |
L020416101 | 10 x 16 AWG | 0,26 mm | 144 kg/km | 245 kg/km | 发送询问 |
L020416121 | 12 x 16 AWG | 0,26 mm | 172,8 kg/km | 281 kg/km | 发送询问 |
L020416141 | 14 x 16 AWG | 0,26 mm | 201,6 kg/km | 325 kg/km | 发送询问 |
L020416161 | 16 x 16 AWG | 0,26 mm | 230,4 kg/km | 365 kg/km | 发送询问 |
L020416181 | 18 x 16 AWG | 0,26 mm | 259,2 kg/km | 413 kg/km | 发送询问 |
L020416251 | 25 x 16 AWG | 0,26 mm | 360 kg/km | 569 kg/km | 发送询问 |
L020416301 | 30 x 16 AWG | 0,26 mm | 432 kg/km | 667 kg/km | 发送询问 |
L020416341 | 34 x 16 AWG | 0,26 mm | 489,6 kg/km | 760 kg/km | 发送询问 |
L020416401 | 40 x 16 AWG | 0,26 mm | 576 kg/km | 916 kg/km | 发送询问 |
L020416611 | 61 x 16 AWG | 0,26 mm | 878,4 kg/km | 1309 kg/km | 发送询问 |
L020414021 | 2 x 14 AWG | 0,26 mm | 48 kg/km | 108 kg/km | 发送询问 |
L020414031 | 3 x 14 AWG | 0,26 mm | 72 kg/km | 132 kg/km | 发送询问 |
L020414041 | 4 x 14 AWG | 0,26 mm | 96 kg/km | 166 kg/km | 发送询问 |
L020414051 | 5 x 14 AWG | 0,26 mm | 120 kg/km | 208 kg/km | 发送询问 |
L020414071 | 7 x 14 AWG | 0,26 mm | 168 kg/km | 263 kg/km | 发送询问 |
L020414081 | 8 x 14 AWG | 0,26 mm | 192 kg/km | 322 kg/km | 发送询问 |
L020414101 | 10 x 14 AWG | 0,26 mm | 240 kg/km | 383 kg/km | 发送询问 |
L020414121 | 12 x 14 AWG | 0,26 mm | 288 kg/km | 440 kg/km | 发送询问 |
L020414181 | 18 x 14 AWG | 0,26 mm | 432 kg/km | 643 kg/km | 发送询问 |
L020414251 | 25 x 14 AWG | 0,26 mm | 600 kg/km | 904 kg/km | 发送询问 |
L020412031 | 3 x 12 AWG | 0,31 mm | 115,2 kg/km | 196 kg/km | 发送询问 |
L020412041 | 4 x 12 AWG | 0,31 mm | 153,6 kg/km | 246 kg/km | 发送询问 |
L020412051 | 5 x 12 AWG | 0,31 mm | 192 kg/km | 304 kg/km | 发送询问 |
L020412071 | 7 x 12 AWG | 0,31 mm | 268,8 kg/km | 397 kg/km | 发送询问 |
L020410031 | 3 x 10 AWG | 0,31 mm | 172,8 kg/km | 284 kg/km | 发送询问 |
L020410041 | 4 x 10 AWG | 0,31 mm | 230,4 kg/km | 351 kg/km | 发送询问 |
L020410051 | 5 x 10 AWG | 0,31 mm | 288 kg/km | 440 kg/km | 发送询问 |
其他尺寸和颜色可根据要求。以上数据仅供参考,以实物为准。