LS625-PT

无卤屏蔽双护套控制电缆 UL美标标准 300/500V


应用

LS625-PT/625PT FRNC 是一种无卤控制电缆,具有内护套、全铜屏蔽和编号芯线。建议用于运输系统、工业厂房建设和自动化技术。

特点

  • 无卤,阻燃自熄
  • 无火焰传播
  • 柔性
  • 屏蔽,良好的EMC特性

产品结构

导体

裸铜线符合 IEC 60228、VDE 0295,5 级标准

绝缘

LSZH

颜色

符合 EN 50334 + VDE 0293-334 标准的带连续数字的黑色线芯,3 芯绿黄地线

结构

分层

内护套

LSZH

屏蔽

镀锡铜编织

护套材质

LSZH

护套颜色

灰色(RAL 7000)

技术参数

标称电压

电压/电流 300/500 V

电压 UL/CSA

600 V

测试电压

芯/芯 3000 V

芯线/屏蔽 2000 V

弯曲半径

固定敷设:5xd

灵活应用:10 xd

温度范围

DIN VDE固定敷设:-40/+90°C

DIN VDE 灵活应用:-30/+90 °C

UL:最高 +75°C

CSA:最高 +80°C

无卤素

符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1

火焰传播

无火焰蔓延,符合 IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24和 IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25类别 C 和 D

防火性能

阻燃和自熄性符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2、CSA FT1 标准

火灾气体的腐蚀性

符合 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 - 不会产生腐蚀性燃气

烟密度

符合 IEC 61034 + VDE 0482-1034

灵活性

好的

环保

符合欧盟RoHS指令

电缆参数

编号截面芯数铜重电缆重量 ≈
L6257020520 AWG (17/32) • 0,50 mm²223,3 kg/km74 kg/km发出询问
L6257030520 AWG (17/32) • 0,50 mm²328,5 kg/km82 kg/km发出询问
L6257040520 AWG (17/32) • 0,50 mm²434,9 kg/km95 kg/km发出询问
L6257050520 AWG (17/32) • 0,50 mm²541,5 kg/km110 kg/km发出询问
L6257070520 AWG (17/32) • 0,50 mm²753,3 kg/km134 kg/km发出询问
L6257080520 AWG (17/32) • 0,50 mm²860,5 kg/km164 kg/km发出询问
L6257090520 AWG (17/32) • 0,50 mm²977,9 kg/km189 kg/km发出询问
L6257100520 AWG (17/32) • 0,50 mm²1087,1 kg/km196 kg/km发出询问
L6257120520 AWG (17/32) • 0,50 mm²1297,4 kg/km213 kg/km发出询问
L6257140520 AWG (17/32) • 0,50 mm²14108 kg/km244 kg/km发出询问
L6257160520 AWG (17/32) • 0,50 mm²16121,6 kg/km268 kg/km发出询问
L6257180520 AWG (17/32) • 0,50 mm²18132,1 kg/km296 kg/km发出询问
L6257250520 AWG (17/32) • 0,50 mm²25193,3 kg/km409 kg/km发出询问
L6257300520 AWG (17/32) • 0,50 mm²30219,2 kg/km451 kg/km发出询问
L6257340520 AWG (17/32) • 0,50 mm²34247,9 kg/km511 kg/km发出询问
L6257400520 AWG (17/32) • 0,50 mm²40287,2 kg/km602 kg/km发出询问
L6257410520 AWG (17/32) • 0,50 mm²41292,4 kg/km608 kg/km发出询问
L6257610520 AWG (17/32) • 0,50 mm²61405,2 kg/km813 kg/km发出询问
L6257020719 AWG (23/32) • 0,75 mm²228,8 kg/km87 kg/km发出询问
L6257030719 AWG (23/32) • 0,75 mm²336,1 kg/km97 kg/km发出询问
L6257040719 AWG (23/32) • 0,75 mm²446,2 kg/km113 kg/km发出询问
L6257050719 AWG (23/32) • 0,75 mm²553,5 kg/km134 kg/km发出询问
L6257070719 AWG (23/32) • 0,75 mm²769,8 kg/km160 kg/km发出询问
L6257080719 AWG (23/32) • 0,75 mm²893,5 kg/km209 kg/km发出询问
L6257090719 AWG (23/32) • 0,75 mm²9100,9 kg/km230 kg/km发出询问
L6257100719 AWG (23/32) • 0,75 mm²10111,5 kg/km244 kg/km发出询问
L6257120719 AWG (23/32) • 0,75 mm²12126 kg/km267 kg/km发出询问
L6257140719 AWG (23/32) • 0,75 mm²14140,6 kg/km297 kg/km发出询问
L6257160719 AWG (23/32) • 0,75 mm²16159,3 kg/km328 kg/km发出询问
L6257180719 AWG (23/32) • 0,75 mm²18173,9 kg/km361 kg/km发出询问
L6257250719 AWG (23/32) • 0,75 mm²25253,5 kg/km499 kg/km发出询问
L6257300719 AWG (23/32) • 0,75 mm²30290,1 kg/km563 kg/km发出询问
L6257340719 AWG (23/32) • 0,75 mm²34327,6 kg/km636 kg/km发出询问
L6257400719 AWG (23/32) • 0,75 mm²40379,8 kg/km735 kg/km发出询问
L6257410719 AWG (23/32) • 0,75 mm²41387 kg/km745 kg/km发出询问
L6257610719 AWG (23/32) • 0,75 mm²61542,8 kg/km1028 kg/km发出询问
L6257021018 AWG (30/32) • 1,00 mm²233,6 kg/km94 kg/km发出询问
L6257031018 AWG (30/32) • 1,00 mm²344,6 kg/km108 kg/km发出询问
L6257041018 AWG (30/32) • 1,00 mm²455,8 kg/km129 kg/km发出询问
L6257051018 AWG (30/32) • 1,00 mm²567,3 kg/km149 kg/km发出询问
L6257071018 AWG (30/32) • 1,00 mm²786,6 kg/km183 kg/km发出询问
L6257081018 AWG (30/32) • 1,00 mm²8112,9 kg/km241 kg/km发出询问
L6257091018 AWG (30/32) • 1,00 mm²9126 kg/km264 kg/km发出询问
L6257101018 AWG (30/32) • 1,00 mm²10135,7 kg/km277 kg/km发出询问
L6257121018 AWG (30/32) • 1,00 mm²12155 kg/km304 kg/km发出询问
L6257141018 AWG (30/32) • 1,00 mm²14178,4 kg/km337 kg/km发出询问
L6257181018 AWG (30/32) • 1,00 mm²18237,7 kg/km430 kg/km发出询问
L6257251018 AWG (30/32) • 1,00 mm²25314,2 kg/km572 kg/km发出询问
L6257301018 AWG (30/32) • 1,00 mm²30370,2 kg/km657 kg/km发出询问
L6257341018 AWG (30/32) • 1,00 mm²34409,9 kg/km732 kg/km发出询问
L6257401018 AWG (30/32) • 1,00 mm²40476,7 kg/km845 kg/km发出询问
L6257411018 AWG (30/32) • 1,00 mm²41486,3 kg/km857 kg/km发出询问
L6257611018 AWG (30/32) • 1,00 mm²61690,5 kg/km1191 kg/km发出询问
L6257021516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²244,6 kg/km112 kg/km发出询问
L6257031516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²360,6 kg/km135 kg/km发出询问
L6257041516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²476,9 kg/km158 kg/km发出询问
L6257051516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²5103,6 kg/km199 kg/km发出询问
L6257071516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²7136,7 kg/km243 kg/km发出询问
L6257081516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²8154,9 kg/km301 kg/km发出询问
L6257091516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²9173,6 kg/km330 kg/km发出询问
L6257101516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²10188,1 kg/km349 kg/km发出询问
L6257121516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²12217,1 kg/km385 kg/km发出询问
L6257141516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²14266,5 kg/km446 kg/km发出询问
L6257181516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²18332,5 kg/km557 kg/km发出询问
L6257251516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²25443,6 kg/km748 kg/km发出询问
L6257301516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²30523,9 kg/km848 kg/km发出询问
L6257341516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²34583,3 kg/km959 kg/km发出询问
L6257401516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²40679,9 kg/km1117 kg/km发出询问
L6257411516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²41694,3 kg/km1126 kg/km发出询问
L6257611516 AWG (27-29/30) • 1,50 mm²61996,7 kg/km1574 kg/km发出询问
L6257022514 AWG (46/30) • 2,50 mm²267,3 kg/km157 kg/km发出询问
L6257032514 AWG (46/30) • 2,50 mm²3103,6 kg/km202 kg/km发出询问
L6257042514 AWG (46/30) • 2,50 mm²4131,8 kg/km238 kg/km发出询问
L6257052514 AWG (46/30) • 2,50 mm²5159,5 kg/km290 kg/km发出询问
L6257072514 AWG (46/30) • 2,50 mm²7207,9 kg/km357 kg/km发出询问
L6257082514 AWG (46/30) • 2,50 mm²8257 kg/km454 kg/km发出询问
L6257092514 AWG (46/30) • 2,50 mm²9288,9 kg/km498 kg/km发出询问
L6257102514 AWG (46/30) • 2,50 mm²10313,2 kg/km528 kg/km发出询问
L6257122514 AWG (46/30) • 2,50 mm²12361,8 kg/km596 kg/km发出询问
L6257182514 AWG (46/30) • 2,50 mm²18515,7 kg/km822 kg/km发出询问
L6257252514 AWG (46/30) • 2,50 mm²25704 kg/km1115 kg/km发出询问
L6257034012 AWG (52/28) • 4,00 mm²3151,3 kg/km228 kg/km发出询问
L6257044012 AWG (52/28) • 4,00 mm²4193,3 kg/km337 kg/km发出询问
L6257054012 AWG (52/28) • 4,00 mm²5236,1 kg/km405 kg/km发出询问
L6257074012 AWG (52/28) • 4,00 mm²7333,8 kg/km526 kg/km发出询问
L6257036010 AWG (78/28) • 6,00 mm²3216,7 kg/km377 kg/km发出询问
L6257046010 AWG (78/28) • 6,00 mm²4295,1 kg/km477 kg/km发出询问
L6257056010 AWG (78/28) • 6,00 mm²5360,9 kg/km575 kg/km发出询问
L625704618 AWG (77/26) • 10,00 mm²4466,9 kg/km791 kg/km发出询问
L625705618 AWG (77/26) • 10,00 mm²5572,4 kg/km960 kg/km发出询问
L625704626 AWG (119/26) • 16,00 mm²4717 kg/km1144 kg/km发出询问
L625704634 AWG (196/26) • 25,00 mm²41079 kg/km1758 kg/km发出询问
L625704642 AWG (280/26) • 35,00 mm²41480,9 kg/km2358 kg/km发出询问
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据作参考,按照实际为准。

精益求精 满足不同要求的工业电缆需求

我们不仅仅是标准电缆生产者,更是特殊电缆制造者!

请向我们发送您的询问
189 1851 2932
邮箱:kailaite@126.com
周一至周五:8:30--17:30
周六:9:00-17:00

欢迎您的咨询,我们专业的人员会第一时间回复您的信息。