2相步进电动机 PKP系列 / PK系列用

| 插图中的数字 | 电缆线名称 |
|---|---|
| [1] | 连接电缆线 |
| 可动连接电缆线 | |
| [2] | 中继电缆线驱动器侧 |
| 可动中继电缆线驱动器侧 | |
| [3] | 连接电缆线电动机侧 |
| [4] | 无终端处理连接电缆线 |
| [5] | 编码器连接电缆线 |
- ※ 如电缆线需要弯曲,请使用可动电缆线。 点击这里关于使用可动电缆线的注意事项
| 插图中的数字 | 电缆线名称 |
|---|---|
| [6] | 连接电缆线套件 |
| [7] | 连接电缆线驱动器侧 |
| [8] | 输入输出信号用电缆线 |
| [9] | DC电源用电缆线 |
| [10] | 电磁制动连接电缆线 |
→与CVD系列RS-485通信型驱动器组合使用
连接电缆线
[1]连接电缆线、可动连接电缆线
- 两侧带连接器电缆线,直接连接连接器连接方式电动机和驱动器。
- 连接器形状有2种。选择适合每种形状的电缆线。

| 插图中的数字 | 电动机 | 适用驱动器 | 电缆线品名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安装尺寸 | 系列 | 连接器构成 | 脉冲序列输入 | RS-485 | ||
| [1] | 28mm | 标准型 带编码器的标准型 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 SH减速机型 带编码器的SH减速机型 CS减速机型 | 品名B | CVD215BR-K CVD215B-K CVD215-K | CVD2BR-KR
| CCM□□□V2AAF CCM□□□V2AAR |
| 35mm | 标准型 带编码器的标准型 | CVD215BR-K CVD215B-K CVD215-K CVD223BR-K CVD223B-K CVD223-K | CCM□□□V2ABF CCM□□□V2ABR | |||
| 42mm | 标准型 高分辨率型 | |||||
| 56.4mm | 标准型 高分辨率型 | CVD228BR-K CVD228B-K CVD228-K | CCM□□□V2ACF CCM□□□V2ACR | |||
| 42mm | 标准型 带编码器的标准型 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 SH减速机型 带编码器的SH减速机型 CS减速机型 | 品名A | CVD223FBR-K CVD223FB-K CVD223F-K | CCM□□□V2AEF
| ||
| 42mm/51mm | 薄型 带编码器薄型 薄型谐波减速机型 带编码器薄型谐波减速机型 | |||||
| 50mm | 标准型 带编码器的标准型 | CVD228BR-K CVD228B-K CVD228-K | ||||
| 56.4mm | 标准型 带编码器的标准型 | CVD228BR-K CVD228B-K CVD228-K CVD242BR-K CVD242B-K | ||||
| 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 | CVD228BR-K CVD228B-K CVD228-K | |||||
| 60mm | SH减速机型 带编码器的SH减速机型 CS减速机型 | |||||
适用产品关于注意事项
目前无法提供适用于下列电动机的连接电缆线。请考虑[3]连接电缆线电动机侧和[6]连接电缆线套件。
- 2相单极(5或6导线)
- 导线型电动机
- 标准型电动机安装尺寸13mm
- 2相双极(4导线)电磁制动
[1]连接电缆线、可动连接电缆线(安装尺寸:28 mm)
[1]连接电缆线、可动连接电缆线(安装尺寸:35 mm/42 mm)
[1]连接电缆线、可动连接电缆线 (安装尺寸56.4mm)
[1]连接电缆线、可动连接电缆线(安装尺寸:42 mm、50 mm、51 mm、56.4 mm、60 mm)
[1]连接电缆线、可动连接电缆线(安装尺寸:56.4 mm)
| 长度(m) | 连接电缆线 | 可动连接电缆线 | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 品名 | ||
![]() | 0.5 | CCM005V2BEF | CCM005V2BER |
| 1 | CCM010V2BEF | CCM010V2BER | |
| 2 | CCM020V2BEF | CCM020V2BER | |
| 3 | CCM030V2BEF | CCM030V2BER | |
| 5 | CCM050V2BEF | CCM050V2BER |
[2]中继电缆线驱动器侧、可动中继电缆线驱动器侧
- 这些电缆线可用于延长连接电缆线。
- 延长使用时,电缆线长度请设在10m以内。
- 用于电动机与驱动器间的连接电缆线合计最多3条。
[2]中继电缆线驱动器侧、可动中继电缆线驱动器侧
(适用驱动器:CVD242、CVD528、CVD538)
- 这些电缆线可用于延长连接电缆线。
- 延长使用时,电缆线长度请设在5m以内。
- 用于电动机与驱动器间的连接电缆线合计最多3条。
[3]连接电缆线电动机侧
备有压接连接器的导线型连接电缆线,方便连接器连接方式电动机。
2相双极用
| 品名 | 适用产品 | 长度(m) | ||
|---|---|---|---|---|
| 安装尺寸 | 类型 | |||
![]() | LC2B06A | 28mm | 标准型 带编码器的标准型 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 SH减速机型 带SH减速机型编码器 CS减速机型 | 0.6 |
| LC2B10A | 1 | |||
| LC2B06B | 35mm 42mm※1 | 标准型 带编码器的标准型 高分辨率型 | 0.6 | |
| LC2B10B | 1 | |||
| LC2B06C | 56.4mm※1 | 标准型 高分辨率型 | 0.6 | |
| LC2B10C | 1 | |||
| LC2B06E | 42mm※2 50mm 51mm 56.4mm※2 60mm | 标准型 带编码器的标准型 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 薄型 带薄型谐波减速机 SH减速机型 带SH减速机型编码器 CS减速机型 | 0.6 | |
| LC2B10E | 1 | |||
| LC2B06H | 13mm | 标准型 谐波减速机型 | 0.6 | |
| LC2B10H | 1 | |||
※1带连接器形状型号B的电动机
※2带连接器形状型号A的电动机
对于2相单极
- ※ 根据电动机品名,可能没有1m型组合。请注意。
[4]连接电缆线(无终端处理)
- 用于延长电动机和驱动器之间距离的连接电缆线。
- 可用于电动机额定电流最大2.8A的双极有线电动机。
- 电动机和驱动器之间电缆线的总长度应最大10m。
- ※ 5芯电缆线(蓝、红、橘、绿、黑)。请勿连接橘色线。
其他电缆线
此电缆线可用于连接驱动器和控制器。
[6]连接电缆线套件
该套件包括用于将电动机、I/O 信号和 DC 电源连接到驱动器的连接电缆线。
驱动器侧附有连接器。
| 品名 | 适用产品 | 连接器名称 | 连接器品名 | 长度 | 导体 AWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LCS01CVK2 | 2相步进电动机 PKP系列/ CVD系列 脉冲序列输入型驱动器 (不包括CVD242和CVD245) | 电动机用 | 51103-0500 | 0.6m | 22 (0.3mm²) |
| 电源用 | 51103-0200 | |||||
| 输入输出信号用 | 51103-1200 | |||||
| LCS02CVK2 | 2相步进电动机 PKP系列/ CVD系列 脉冲序列输入型驱动器 (CVD242、CVD245) | 电动机用 | 51067-0500 | 20 (0.5mm²) | ||
| 电源用 | 51067-0200 | |||||
| 输入输出信号用 | 51103-1200 | 22 (0.3mm²) | ||||
| LCS01CMK2 | 2相步进电动机PKP系列(CMD2109P、CMD2112P、CMD2120P)、 CMK系列 | 电动机用 | 51103-0600 | 22 (0.3mm²) | ||
| 电源用 | 51103-0200 | |||||
| 输入输出信号用 | 51103-1200 |
[7]连接电缆线驱动器侧
驱动器侧带有连接器的连接电缆线。
[8]连接器型输入输出信号用电缆线
| 品名 | 适用产品 | 长度 (m) | |
|---|---|---|---|
![]() | CC12D005-2 | 2相步进电动机用 双极驱动器 (品名范例:CVD2~) 2相步进电动机用 单极驱动器 (品名范例:CMD2~) | 0.5 |
| CC12D010-2 | 1 | ||
| CC12D015-2 | 1.5 | ||
| CC12D020-2 | 2 |
[8]输入输出信号用电缆线通用型
| 品名 | 长度 (m) | 芯数 | AWG | 绝缘体 外径 | 加工后 外径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC06D005B-1 | 0.5 | 6 | 24 | φ1.1 | φ5.4 |
| CC06D010B-1 | 1 | |||||
| CC06D015B-1 | 1.5 | |||||
| CC06D020B-1 | 2 | |||||
| CC10D005B-1 | 0.5 | 10 | φ6.7 | |||
| CC10D010B-1 | 1 | |||||
| CC10D015B-1 | 1.5 | |||||
| CC10D020B-1 | 2 | |||||
| CC12D005B-1 | 0.5 | 12 | φ7.5 | |||
| CC12D010B-1 | 1 | |||||
| CC12D015B-1 | 1.5 | |||||
| CC12D020B-1 | 2 |
- ※ 请根据要使用的功能选择所需的核心数。
[9]DC电源用电缆线
| 品名 | 适用产品 | 长度 (m) | |
|---|---|---|---|
![]() | CC02D005-2 | 2相步进电动机用
2相步进电动机用 | 0.5 |
| CC02D010-2 | 1 | ||
| CC02D015-2 | 1.5 | ||
| CC02D020-2 | 2 | ||
![]() | CC02D005-4 | 2相步进电动机用 双极驱动器 CVD242、CVD245 | 0.5 |
| CC02D010-4 | 1 | ||
| CC02D020-4 | 2 |
[10]电磁制动连接电缆线
①连接电缆线
电动机侧带有连接器的电磁制动用电缆线。
可与连接器连接方式电磁制动一起使用。
②中继电缆线
电缆线须延长为连接电缆线。
电磁制动之间可直接连接连接电缆线。
③导线
电磁制动连接电缆线带电动机侧电磁制动用连接器。
可与连接器连接方式电磁制动一起使用。
| 品名 | 适用电动机 | 长度L(米) | 导体 AWG | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LCM02A-006 | PKP24□M2 PKP26□M2 | 0.6 | 22 (0.3mm2) |
| LCM02A-010 | 1 |





















