BL415P FRNC
无卤屏蔽柔性数据电缆 300V
应用
BL415P FRNC 是一种无卤镀锡铜屏蔽柔性数据电缆。此外,它不含石棉,专为船用数据线制造。
该电缆适合在甲板下以及受保护敷设的船舶甲板上灵活使用,不会与油和燃料永久接触。灵活的结构和小直径即使在狭窄的空间也能很好的铺设。
CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定
特点
- 无卤
- 不含石棉
- 无火焰传播
- 屏蔽,良好的EMC特性
- 阻燃、自熄
- 灵活,柔性
- 特别适用于造船业
产品结构
导体 | 镀锡铜绞线细线符合。符合 IEC 60228、VDE 0295、5 级标准 |
---|---|
绝缘 | 无卤特殊聚合物 |
芯线颜色 | 参考DIN 47100 |
结构 | 分层 |
屏蔽 | 镀锡铜编织 |
护套材料 | 特殊无卤聚合物 SHF 1 化合物符合。符合 IEC 60092-360 |
护套颜色 | 浅蓝 (RAL 5014)其它颜色可按要求。 |
技术参数
工作电压 | max. 350 V |
---|---|
测试电压 | 芯/芯1500 芯/屏蔽 1200 V |
弯曲半径 | 固定铺设:5xD 灵活应用:10xd |
温度范围 | 固定敷设: -40/+90 °C 灵活应用: -30/+90 °C |
无卤 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
防火性能 | 无火焰传播符合。符合 IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 类别 A |
燃烧气体的腐蚀性 | 遵守国际化学品安全委员会第60755-2+04802-7544-2号决定-不会产生腐蚀性燃烧气体 |
烟雾密度 | 符合 IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
柔性 | 很好 |
环保 | 符合欧盟 RoHS 指令 |
电缆参数
编号 | 规格 | 电缆直径-ø ± 5% | 铜重 | 成品重量 | |
---|---|---|---|---|---|
L64150214 | 2 x 0,14 mm² | 4.1毫米 | 13千克/公里 | 25千克/公里 | 发出询问信 |
L64150314 | 3 x 0,14 mm² | 4.3毫米 | 14,4千克/公里 | 29千克/公里 | 发出询问信 |
L64150414 | 4 x 0,14 mm² | 4.6毫米 | 19.3千克/公里 | 35千克/公里 | 发出询问信 |
L64150514 | 5 x 0,14 mm² | 5毫米 | 20,7千克/公里 | 40千克/公里 | 发出询问信 |
L64150614 | 6 x 0,14 mm² | 5.3毫米 | 22,2千克/公里 | 43千克/公里 | 发出询问信 |
L64150714 | 7 x 0,14 mm² | 5.3毫米 | 23,5千克/公里 | 45千克/公里 | 发出询问信 |
L64150814 | 8 x 0,14 mm² | 6,2毫米 | 28,4千克/公里 | 57千克/公里 | 发出询问信 |
L64151214 | 12 x 0,14 mm² | 6,8毫米 | 35,8千克/公里 | 70千克/公里 | 发出询问信 |
L64151614 | 16 x 0,14 mm² | 7,5毫米 | 43千克/公里 | 85千克/公里 | 发出询问信 |
L64150225 | 2 x 0,25 mm² | 4.4毫米 | 18,6千克/公里 | 32千克/公里 | 发出询问信 |
L64150325 | 3 x 0,25 mm² | 4.6毫米 | 21,1千克/公里 | 36千克/公里 | 发出询问信 |
L64150425 | 4 x 0,25 mm² | 5毫米 | 23,6千克/公里 | 41千克/公里 | 发出询问信 |
L64150525 | 5 x 0,25 mm² | 5,4毫米 | 27,9千克/公里 | 49千克/公里 | 发出询问信 |
L64150625 | 6 x 0,25 mm² | 5.8毫米 | 30,5千克/公里 | 54千克/公里 | 发出询问信 |
L64150725 | 7 x 0,25 mm² | 5.8毫米 | 32,9千克/公里 | 57千克/公里 | 发出询问信 |
L64150825 | 8 x 0,25 mm² | 6,7毫米 | 388千克/公里 | 71千克/公里 | 发出询问信 |
L64151225 | 12 x 0,25 mm² | 7,5毫米 | 50,3千克/公里 | 89千克/公里 | 发出询问信 |
L64151625 | 16 x 0,25 mm² | 8,6毫米 | 62,2千克/公里 | 118千克/公里 | 发出询问信 |
L64150234 | 2 x 0,34 mm² | 4.8毫米 | 20,5千克/公里 | 37千克/公里 | 发出询问信 |
L64150334 | 3 x 0,34 mm² | 5.1毫米 | 23,8千克/公里 | 42千克/公里 | 发出询问信 |
L64150434 | 4 x 0,34 mm² | 5毫米 | 29千克/公里 | 50千克/公里 | 发出询问信 |
L64150534 | 5 x 0,34 mm² | 6,1毫米 | 32,4千克/公里 | 61千克/公里 | 发出询问信 |
L64150634 | 6 x 0,34 mm² | 6,6毫米 | 39.1千克/公里 | 71千克/公里 | 发出询问信 |
L64150734 | 7 x 0,34 mm² | 6,6毫米 | 42,4千克/公里 | 75千克/公里 | 发出询问信 |
L64150834 | 8 x 0,34 mm² | 7,5毫米 | 476千克/公里 | 88千克/公里 | 发出询问信 |
L64151234 | 12 x 0,34 mm² | 8,7毫米 | 65,3千克/公里 | 121千克/公里 | 发出询问信 |
L64151634 | 16 x 0,34 mm² | 9,5毫米 | 81,2千克/公里 | 149千克/公里 | 发出询问信 |
L64150250 | 2 x 0,50 mm² | 5.2毫米 | 23,7千克/公里 | 43千克/公里 | 发出询问信 |
L64150350 | 3 x 0,50 mm² | 5毫米 | 30,3千克/公里 | 52千克/公里 | 发出询问信 |
L64150450 | 4 x 0,50 mm² | 6,1毫米 | 35,3千克/公里 | 64千克/公里 | 发出询问信 |
L64150550 | 5 x 0,50 mm² | 6,6毫米 | 43.5千克/公里 | 77千克/公里 | 发出询问信 |
L64150650 | 6 x 0,50 mm² | 7,2毫米 | 50,1千克/公里 | 85千克/公里 | 发出询问信 |
L64150750 | 7 x 0,50 mm² | 7,2毫米 | 54,9千克/公里 | 90千克/公里 | 发出询问信 |
L64150850 | 8 x 0,50 mm² | 8,6毫米 | 62,2千克/公里 | 116千克/公里 | 发出询问信 |
L64151250 | 12 x 0,50 mm² | 9,5毫米 | 86,6千克/公里 | 152千克/公里 | 发出询问信 |
L64151650 | 16 x 0,50 mm² | 10,7毫米 | 124,5千克/公里 | 201千克/公里 | 发出询问信 |
L64150275 | 2 x 0,75 mm² | 5.7毫米 | 30,4千克/公里 | 52千克/公里 | 发出询问信 |
L64150375 | 3 x 0,75 mm² | 6,2毫米 | 39.2千克/公里 | 65千克/公里 | 发出询问信 |
L64150475 | 4 x 0,75 mm² | 6,7毫米 | 48,4千克/公里 | 78千克/公里 | 发出询问信 |
L64150575 | 5 x 0,75 mm² | 7,3毫米 | 574千克/公里 | 93千克/公里 | 发出询问信 |
L64150675 | 6 x 0,75 mm² | 7,9毫米 | 66,9千克/公里 | 106千克/公里 | 发出询问信 |
L64150775 | 7 x 0,75 mm² | 7,9毫米 | 74.1千克/公里 | 114千克/公里 | 发出询问信 |
L64150875 | 8 x 0,75 mm² | 9,3毫米 | 83,9千克/公里 | 142千克/公里 | 发出询问信 |
L64151275 | 12 x 0,75 mm² | 10,8毫米 | 134,2千克/公里 | 194千克/公里 | 发出询问信 |
L64151675 | 16 x 0,75 mm² | 1188毫米 | 169,6千克/公里 | 247千克/公里 | 发出询问信 |
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据仅作参考,以实物为准.