Sensor 150
耐高温 FEP 绝缘传感器电缆,最高可达 +150℃
应用
耐高温传感器电缆,最高温度可达 +150°C,适用于测量和测试技术。微型传感器供电电缆。最小弯曲半径应变计供电电缆。模块化技术连接电缆。
特点
- 耐高温达 +150 °C(长达 3000 小时)
- 高柔韧性和高耐磨性
- 绝对耐候
- 由于采用防粘外套,安装非常容易
- 避免粘滑效应
- 容量低
- 最小弯曲半径 外径小
- 耐盐水
- 易于安装
技术参数
峰值工作电压 | max.48V |
---|---|
测试电压 | 芯/芯 600 V 芯线/屏蔽 600 V |
弯曲半径 | 固定敷设:2 xd(一个单弯) 灵活应用:10 xd |
温度范围电缆 | 固定敷设*: -50/+150 °C 灵活应用*:-40/+150 °C * +150 °C – 最长 3000 小时 |
导体温度范围 | 最高可达 +180 °C (短时间使用最高可达 +205 °C) |
耐油性 | 非常好 - TMPU 符合 EN 50363-10-2 标准 |
耐燃料性 | 好的 |
环保 | 符合欧盟RoHS指令 |
电缆参数
编号 | 规格 | 铜重 | 电缆重量 ≈ | |
---|---|---|---|---|
L38370234 | 2 x AWG 34/7 | 5,7 kg/km | 8 kg/km | 发送询问 |
L38370334 | 3 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | 发送询问 |
L38370434 | 4 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 9 kg/km | 发送询问 |
L38370634 | 6 x AWG 34/7 | 8,1 kg/km | 11 kg/km | 发送询问 |
L38370834 | 8 x AWG 34/7 | 10,2 kg/km | 14 kg/km | 发送询问 |
L38370232 | 2 x AWG 32/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | 发送询问 |
L38370332 | 3 x AWG 32/7 | 6,3 kg/km | 9 kg/km | 发送询问 |
L38370432 | 4 x AWG 32/7 | 6,5 kg/km | 10 kg/km | 发送询问 |
L38370632 | 6 x AWG 32/7 | 9 kg/km | 13 kg/km | 发送询问 |
L38370832 | 8 x AWG 32/7 | 11 kg/km | 16 kg/km | 发送询问 |
L38370230 | 2 x AWG 30/7 | 6,4 kg/km | 9 kg/km | 发送询问 |
L38370330 | 3 x AWG 30/7 | 7,4 kg/km | 1 0 kg/km | 发送询问 |
L38370430 | 4 x AWG 30/7 | 9,1 kg/km | 12 kg/km | 发送询问 |
L38370630 | 6 x AWG 30/7 | 10,9 kg/km | 15 kg/km | 发送询问 |
L38370830 | 8 x AWG 30/7 | 12,9 kg/km | 18 kg/km | 发送询问 |
L38370228 | 2 x AWG 28/7 | 8,6 kg/km | 11 kg/km | 发送询问 |
L38370328 | 3 x AWG 28/7 | 9,8 kg/km | 13 kg/km | 发送询问 |
L38370428 | 4 x AWG 28/7 | 10,8 kg/km | 14 kg/km | 发送询问 |
L38370628 | 6 x AWG 28/7 | 14,3 kg/km | 19 kg/km | 发送询问 |
L38370828 | 8 x AWG 28/7 | 18,1 kg/km | 25 kg/km | 发送询问 |
L38370226 | 2 x AWG 26/7 | 11,5 kg/km | 15 kg/km | 发送询问 |
L38370326 | 3 x AWG 26/7 | 12,7 kg/km | 17 kg/km | 发送询问 |
L38370426 | 4 x AWG 26/7 | 14,6 kg/km | 20 kg/km | 发送询问 |
L38370626 | 6 x AWG 26/7 | 19,1 kg/km | 28 kg/km | 发送询问 |
L38370826 | 8 x AWG 26/7 | 25,1 kg/km | 35 kg/km | 发送询问 |
L38370224 | 2 x AWG 24/7 | 12,8 kg/km | 17 kg/km | 发送询问 |
L38370324 | 3 x AWG 24/7 | 15,3 kg/km | 20 kg/km | 发送询问 |
L38370424 | 4 x AWG 24/7 | 18,7kg/km | 26 kg/km | 发送询问 |
L38370624 | 6 x AWG 24/7 | 25,3 kg/km | 36 kg/km | 发送询问 |
L38370824 | 8 x AWG 24/7 | 31,8 kg/km | 45 kg/km | 发送询问 |
其他尺寸和颜色可根据要求。以上数据仅供参考,以实物为准。