专用连接电缆

硅树脂浸渍玻璃纤维编织物,+180 °C


应用

用于电机/发电机/变压器接线的耐高温电缆。
该电缆适合用浸渍材料(例如环氧树脂)灌封。残留物可轻松从硅胶浸渍表面去除。

特点

  •  无卤素
  • 低温下灵活
  • 耐热
  • 良好的机械特性
  • 玻璃纤维编织,耐温高达 +400°C

特点

  •  根据需求,单根导体也有不同的截面积!

产品结构

导体

镀锡铜绞线符合 IEC 60228、EN 60228、VDE 0295,等级 5

包装

无纺布胶带

绝缘

特殊硅胶

色彩电压

450/750 V:白色

3.8/6.6 KV: 灰色

8.0/13.8KV:黑色

编织

玻璃纤维

浸渍

特殊硅

技术参数

标称电压

电压/电压450/750V

Uo/U3.8/6.6KV

电压/U8.0/13.8KV

测试电压

450/750V = 2500V

3.8/6.6KV=15000V

8.0/13.8KV=30000V

弯曲半径

7,5 xd

抗辐射

2 x 10⁷cJ/kg

温度范围

固定敷设:-40/+180℃

灵活应用:25/+180 °C

短时间使用:-25/+250℃

无卤素

符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1

防火性能

阻燃和自熄性符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 标准

火灾气体的腐蚀性

符合 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 - 不会产生腐蚀性燃气

环保

符合欧盟RoHS指令

电缆参数

编号电压铜丝蕞大直径-ø铜重电缆重量 ≈
6 mm² - 450/750 V450/750 V0,31 mm57,6 kg/km71 kg/km发出询问
10 mm² - 450/750 V450/750 V0,41 mm96,0 kg/km125 kg/km发出询问
16 mm² - 450/750 V450/750 V0,41 mm153,6 kg/km179 kg/km发出询问
25 mm² - 450/750 V450/750 V0,41 mm240,0 kg/km279 kg/km发出询问
35 mm² - 450/750 V450/750 V0,41 mm336,0 kg/km381 kg/km发出询问
50 mm² - 450/750 V450/750 V0,41 mm480,0 kg/km548 kg/km发出询问
70 mm² - 450/750 V450/750 V0,41 mm672,0 kg/km722 kg/km发出询问
95 mm² - 450/750 V450/750 V0,51 mm912,0 kg/km1004 kg/km发出询问
120 mm² - 450/750 V450/750 V0,51 mm1152,0 kg/km1221 kg/km发出询问
16 mm² - 3.8/6.6 kV3,8/6,6 kV0,41 mm153,6 kg/km224 kg/km发出询问
25 mm² - 3.8/6.6 kV3,8/6,6 kV0,41 mm240,0 kg/km325 kg/km发出询问
35 mm² - 3.8/6.6 kV3,8/6,6 kV0,41 mm336,0 kg/km434 kg/km发出询问
50 mm² - 3.8/6.6 kV3,8/6,6 kV0,41 mm480,0 kg/km596 kg/km发出询问
70 mm² - 3.8/6.6 kV3,8/6,6 kV0,41 mm672,0 kg/km798 kg/km发出询问
95 mm² - 3.8/6.6 kV3,8/6,6 kV0,51 mm912,0 kg/km1032 kg/km发出询问
120 mm² - 3.8/6.6 kV3,8/6,6 kV0,51 mm1152,0 kg/km1250 kg/km发出询问
10 mm² - 8.0/13.8 kV8.0/13.8 kV0,41 mm96,0 kg/km224 kg/km发出询问
16 mm² - 8.0/13.8 kV8.0/13.8 kV0,41 mm153,6 kg/km286 kg/km发出询问
25 mm² - 8.0/13.8 kV8.0/13.8 kV0,41 mm240,0 kg/km386 kg/km发出询问
50 mm² - 8.0/13.8 kV8.0/13.8 kV0,41 mm480,0 kg/km663 kg/km发出询问
70 mm² - 8.0/13.8 kV8.0/13.8 kV0,41 mm672,0 kg/km870 kg/km发出询问
95 mm² - 8.0/13.8 kV8.0/13.8 kV0,51 mm912,0 kg/km1109 kg/km发出询问
其他尺寸和颜色可以根据要求. 以上数据仅作参考,以实物为准.

精益求精 满足不同要求的工业电缆需求

我们不仅仅是标准电缆生产者,更是特殊电缆制造者!

请向我们发送您的询问
189 1851 2932
邮箱:kailaite@126.com
周一至周五:8:30--17:30
周六:9:00-17:00

欢迎您的咨询,我们专业的人员会第一时间回复您的信息。